2023~2027년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2023~2027 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획조정실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2023년부터 2027년도까지 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
합 계 977,144 1,008,003 1,009,917 981,193 1,002,111 4,978,368 100 0.6
일 반 회 계 884,290 922,448 922,002 927,064 945,707 4,601,511 92.4 1.7
특 별 회 계 66,441 68,934 71,086 37,092 38,807 282,360 5.7 -12.6
기 금 26,413 16,621 16,829 17,037 17,596 94,497 1.9 -9.7

경상경비 전망

2023년부터 2027년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 연평균
신장률
169,619 146,585 145,601 147,088 150,880 -2.9
행정운영경비 103,697 106,370 108,556 111,130 112,694 2.1
인력운영비 99,609 102,261 104,423 106,123 107,192 1.9
기본경비 4,087 4,110 4,134 5,007 5,502 7.7
재무활동 53,620 29,153 24,982 25,953 28,181 -14.9
내부거래지출 26,580 11,905 7,526 8,289 9,964 -21.8
보전지출 27,040 17,248 17,456 17,664 18,217 -9.4
예 비 비 12,302 11,062 12,062 10,005 10,005 -5

투자가용재원 전망

2023년부터 2027년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 연평균
신장률
총 재 원(A) 945,644 1,008,003 1,009,917 981,193 1,002,111 1.5
경 상 지 출(B) 169,619 146,585 145,601 147,088 150,880 -2.9
투자가용재원
(C=A-B)
776,025 861,418 864,316 834,105 851,231 2.3
사업수요(D) 807,525 861,418 864,316 834,105 851,231 1.3
부족재원(C-D) 31,500 0 0 0 0 -100

분야별 투자계획

2023~2027년까지의 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
합 계 977,144 1,008,003 1,009,917 981,193 1,002,111 4,978,368 100 0.6
일반공공행정 65,759 65,391 65,577 65,423 65,247 327,398 6.6 -0.2
입법및선거관리 934 934 934 934 934 4,670 0.1 0
지방행․재정지원 2,860 2,948 2,964 2,966 2,962 14,700 0.3 0.9
일반행정 61,965 61,509 61,679 61,523 61,351 308,028 6.2 -0.2
공공질서 및 안전 22,754 65,520 62,780 56,504 30,412 237,970 4.8 7.5
재난방재․민방위 22,754 65,520 62,780 56,504 30,412 237,970 4.8 7.5
교 육 10,389 10,599 10,809 11,009 11,197 54,004 1.1 1.9
유아및초중등교육 8,416 8,616 8,816 9,016 9,203 44,067 0.9 2.3
평생직업교육 1,973 1,983 1,993 1,993 1,993 9,937 0.2 0.3
문화 및 관광 76,158 79,588 83,181 89,536 91,363 419,827 8.4 4.7
문화예술 13,801 13,124 16,294 16,394 16,494 76,108 1.5 4.6
관광 28,427 29,003 31,442 32,226 33,151 154,248 3.1 3.9
체육 26,765 29,756 24,618 30,289 31,090 142,518 2.9 3.8
문화재 7,145 7,685 10,808 10,608 10,608 46,854 0.9 10.4
문화 및 관광일반 20 20 20 20 20 100 0 0
환 경 101,307 110,128 120,645 120,502 112,296 564,877 11.3 2.6
상하수도․수질 69,951 76,433 74,577 76,502 79,690 377,152 7.6 3.3
폐기물 11,182 12,451 10,921 7,791 7,791 50,136 1 -8.6
해양 10,477 12,677 25,479 26,542 16,880 92,054 1.8 12.7
환경보호일반 9,697 8,567 9,667 9,667 7,935 45,535 0.9 -4.9
사회복지 195,263 181,127 179,824 184,835 195,506 936,555 18.8 0
기초생활보장 18,586 18,584 18,587 18,585 18,582 92,924 1.9 0
취약계층지원 16,712 17,427 18,163 18,851 19,212 90,365 1.8 3.5
보육․가족및여성 41,954 35,534 35,561 34,590 36,288 183,926 3.7 -3.6
노인․청소년 92,459 82,702 84,865 85,147 87,202 432,376 8.7 -1.5
노동 8,932 8,922 8,441 8,451 15,101 49,847 1 14
보훈 3,166 3,166 3,166 3,166 3,147 15,810 0.3 -0.1
사회복지일반 13,454 14,791 11,041 16,045 15,974 71,306 1.4 4.4
보 건 11,388 11,388 11,398 11,418 11,418 57,012 1.1 0.1
보건의료 10,629 10,620 10,620 10,630 10,620 53,119 1.1 0
식품의약안전 759 769 779 789 799 3,893 0.1 1.3
농림해양수산 128,153 109,710 92,968 104,447 128,908 564,186 11.3 0.1
농업․농촌 63,557 58,626 55,965 65,414 91,001 334,564 6.7 9.4
임업․산촌 37,712 25,223 20,371 25,501 25,214 134,021 2.7 -9.6
해양수산․어촌 26,885 25,861 16,631 13,531 12,694 95,601 1.9 -17.1
산업․중소기업및에너지 98,351 81,513 121,805 56,202 64,074 421,945 8.5 -10.2
산업기술지원 1,797 1,452 1,452 1,462 1,137 7,300 0.1 -10.8
산업진흥․고도화 70,542 47,269 79,270 47,430 55,632 300,145 6 -5.8
에너지및자원개발 26,012 32,792 41,082 7,310 7,304 114,501 2.3 -27.2
교통및물류 61,222 83,745 75,148 85,556 78,998 384,669 7.7 6.6
도로 40,962 66,879 62,636 73,029 66,675 310,179 6.2 13
대중교통․물류기타 20,260 16,867 12,512 12,527 12,323 74,490 1.5 -11.7
국토및지역개발 94,204 94,422 67,725 75,130 90,497 421,978 8.5 -1
수자원 19,938 27,300 14,427 8,362 25,990 96,017 1.9 6.9
지역및도시 71,777 66,893 53,069 66,539 64,278 322,556 6.5 -2.7
산업단지 2,489 229 229 229 229 3,405 0.1 -44.9
예 비 비 8,500 8,500 9,500 9,500 9,500 45,500 0.9 2.8
예비비 8,500 8,500 9,500 9,500 9,500 45,500 0.9 2.8
기 타 103,697 106,370 108,556 111,130 112,694 542,447 10.9 2.1
기타 103,697 106,370 108,556 111,130 112,694 542,447 10.9 2.1

2023~2027중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2023~2027년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2023-12-01 11:00:04
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴