
위치 | 주차면수 | 관리방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 노상 | 노외 | |||
계 | 5,428 | 1,471 | 3,957 | ||
가고파앞 주차장 | 33 | 33 | 유료 | ||
중앙로(삼원상가~현진빌딩) | 37 | 37 | 무료 | ||
중앙로(충일모텔~세모레스토랑) | 27 | 27 | 무료 | ||
척주로(우체국~홍채안경원) | 24 | 24 | 유료 | ||
척주로(국민은행~삼천리자전거) | 22 | 22 | 유료 | ||
척주로(삼보모텔~세븐일레븐) | 34 | 34 | 무료 | ||
진주로(의료원~K2) | 16 | 16 | 유료 | ||
진주로(신한은행~롯데리아) | 14 | 14 | 유료 | ||
진주로(상공회의소~영동사서점) | 12 | 12 | 유료 | ||
삼고정문(노외, 노상) | 35 | 12 | 23 | 유료 | |
대학로(임시주차장) | 34 | 34 | 유료 | ||
대학로(지하주차장) | 49 | 49 | 유료 | ||
동지역 | 2,345 | 914 | 1,431 | 무료 | |
읍면지역 | 2,577 | 359 | 2,218 | 무료 |
구분 | 1회주차권 | 1일주차권 | 월정기주차권 | ||
---|---|---|---|---|---|
2시간까지 (1구획당30분마다) |
2시간초과 (1구획당30분마다) |
주간 | 야간 | ||
요금 | 500 | 1,000 | 6,000 | 50,000 | 무료 |
※ 월정기 주차권은 노외주차장에서만 적용 가능
4월 ~ 10월 | 11월 ~ 3월 |
---|---|
08:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 19:30 |