위치 | 주차면수 | 관리방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 노상 | 노외 | |||
계 | 5,378 | 1,471 | 3,907 | ||
가고파앞 주차장 | 33 | 33 | 유료 | 위탁운영 | |
중앙로(삼원상가~현진빌딩) | 37 | 37 | 무료 | ||
중앙로(충일모텔~세모레스토랑) | 27 | 27 | 무료 | ||
척주로(우체국~홍채안경원) | 24 | 24 | 유료 | 위탁운영 | |
척주로(국민은행~삼천리자전거) | 22 | 22 | 유료 | 위탁운영 | |
척주로(삼보모텔~세븐일레븐) | 34 | 34 | 무료 | ||
진주로(의료원~K2) | 16 | 16 | 유료 | 위탁운영 | |
진주로(신한은행~롯데리아) | 14 | 14 | 유료 | 위탁운영 | |
진주로(상공회의소~영동사서점) | 12 | 12 | 유료 | 위탁운영 | |
삼고정문(노외, 노상) | 35 | 12 | 23 | 유료 | 위탁운영 |
대학로(임시주차장) | 34 | 34 | 유료 | 위탁운영 | |
중앙시장(새마을떡집 옆) | 27 | 27 | 유료 | 위탁운영 | |
중앙시장(제2주차장) | 46 | 46 | 유료 | 위탁운영 | |
중앙시장(통배기) | 25 | 25 | 유료 | 위탁운영 | |
증앙시장(노인회관 앞) | 21 | 21 | 유료 | 위탁운영 | |
대학로(지하주차장) | 49 | 49 | 유료 | 위탁운영 | |
동지역 | 2,345 | 914 | 1,431 | 무료 | |
읍면지역 | 2,577 | 359 | 2,218 | 무료 |
구분 | 1회주차권 | 1일주차권 | 월정기주차권 | ||
---|---|---|---|---|---|
2시간까지 (1구획당30분마다) |
2시간초과 (1구획당30분마다) |
주간 | 야간 | ||
요금 | 500 | 1,000 | 6,000 | 50,000 | 무료 |
※ 월정기 주차권 발행은 노외주차장에 한하여 적용하고, 주차수요를 감안하여 해당 주차장별
주차구획의 80퍼센트 이내로 한다.
※ 또한, 월정기 주차권은 매월 마지막 주(월~금이 모두 포함된 주) 선착순으로 현장 접수를 받으며 자세한 사항은 현장 관리자에게 문의한다.
주간 | 야간 |
---|---|
09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 익일 09:00 |