2022~2026년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2022~2026 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획조정실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2022년부터 2026년도까지 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합 계 812,536 842,998 847,498 861,321 836,993 4,201,347 100 0.7
일 반 회 계 741,567 759,762 759,782 765,025 770,605 3,796,741 90.4 1
특 별 회 계 49,038 61,828 66,136 74,542 44,461 296,005 7 -2.4
기 금 21,931 21,408 21,581 21,754 21,927 108,601 2.6 0

경상경비 전망

2022년부터 2026년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 연평균
신장률
154,491 144,210 144,247 145,568 146,863 2
행정운영경비 99,667 103,478 105,911 107,159 108,381 2.7
인력운영비 95,473 99,275 101,673 102,881 103,220 2.8
기본경비 4,194 4,203 4,239 4,278 5,161 0.4
재무활동 48,547 34,456 32,059 32,132 32,205 2.4
내부거래지출 22,488 10,998 9,838 9,838 9,838 2.5
보전지출 26,058 23,457 22,221 22,294 22,367 2.3
예 비 비 6,277 6,277 6,277 6,277 6,277 -6.5

투자가용재원 전망

2022년부터 2026년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 연평균
신장률
총 재 원(A) 812,536 841,498 847,498 861,321 836,993 0.7
경 상 지 출(B) 154,491 144,210 144,247 145,568 146,863 -1.3
투자가용재원
(C=A-B)
658,045 697,287 703,251 715,753 690,130 1.2
사업수요(D) 658,045 698,787 703,251 715,753 690,130 0.4
부족재원(C-D) - 1,500 - - - 0

분야별 투자계획

2022~2026년까지의 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합 계 812,536 842,998 847,498 861,321 836,993 4,201,347 100 0.7
일반공공행정 58,610 50,641 58,323 58,790 59,267 285,632 6.8 0.3
입법및선거관리 2,194 934 934 934 934 5,930 0.1 -19.2
지방행정․재정지원 2,517 2,515 2,493 2,564 2,646 12,735 0.3 1.3
일반행정 53,900 47,192 54,896 55,292 55,687 266,967 6.4 0.8
공공질서 및 안전 15,174 29,558 20,835 16,558 16,924 99,049 2.4 2.8
재난방재·민방위 15,174 29,558 20,835 16,558 16,924 99,049 2.4 2.8
교 육 9,668 11,253 10,694 10,936 10,936 53,488 1.3 3.1
유아및초중등교육 7,736 9,312 8,743 8,975 8,975 43,740 1 3.8
평생직업교육 1,932 1,941 1,951 1,961 1,961 9,748 0.2 0.4
문화 및 관광 76,482 91,900 75,747 82,583 83,439 410,151 9.8 2.2
문화예술 15,775 11,426 16,107 15,692 16,292 75,293 1.8 0.8
관광 35,175 39,759 33,816 30,622 31,424 170,796 4.1 -2.8
체육 18,706 34,625 18,941 29,284 28,538 130,094 3.1 11.1
문화재 6,806 6,069 6,864 6,964 7,164 33,868 0.8 1.3
문화및관광일반 20 20 20 20 20 100 0 0
환 경 107,780 92,234 94,838 105,322 103,301 503,474 12 -1.1
상하수도·수질 84,914 68,061 64,503 73,418 77,579 368,476 8.8 -2.2
폐기물 7,651 7,449 7,449 7,446 7,446 37,441 0.9 -0.7
해양 8,245 9,129 15,805 17,377 10,461 61,015 1.5 6.1
환경보호일반 6,970 7,595 7,081 7,081 7,815 36,543 0.9 2.9
사회복지 160,160 144,416 146,435 152,423 159,039 762,472 18.1 -0.2
기초생활보장 19,363 19,372 19,380 19,392 19,399 96,906 2.3 0
취약계층지원 15,365 15,823 16,481 17,142 17,805 82,616 2 3.8
보육·가족및여성 29,450 30,178 28,140 28,178 28,718 144,665 3.4 -0.6
노인·청소년 71,719 62,782 64,174 68,332 72,987 339,995 8.1 0.4
노동 15,155 10,138 12,138 13,138 13,738 64,309 1.5 -2.4
보훈 2,720 2,920 2,920 2,920 2,920 14,398 0.3 1.8
사회복지일반 6,387 3,202 3,202 3,321 3,471 19,583 0.5 -14.1
보 건 12,643 10,431 10,440 10,451 10,789 54,753 1.3 -3.9
보건의료 11,742 9,520 9,519 9,520 9,848 50,148 1.2 -4.3
식품의약안전 901 911 921 931 941 4,604 0.1 1.1
농림해양수산 103,890 90,633 104,498 108,320 110,147 517,488 12.3 1.5
농업·농촌 57,031 50,402 57,876 59,444 60,041 284,794 6.8 1.3
임업·산촌 25,629 20,589 26,045 26,055 27,186 125,504 3 1.5
해양수산·어촌 21,229 19,643 20,576 22,821 22,921 107,190 2.6 1.9
산업·중소기업및에너지 53,848 71,732 75,379 85,070 52,085 338,115 8 -0.8
산업기술지원 1,487 1,052 1,552 1,552 1,684 7,327 0.2 3.2
산업진흥·고도화 41,886 45,063 41,394 42,795 39,864 211,002 5 -1.2
에너지및자원개발 10,475 25,617 32,433 40,723 10,537 119,787 2.9 0.1
교통및물류 42,347 53,815 65,510 45,646 46,106 253,424 6 2.1
도로 26,260 41,919 51,651 29,786 29,946 179,562 4.3 3.3
대중교통·물류기타 16,087 11,896 13,859 15,860 16,160 73,862 1.8 0.1
국토및지역개발 66,267 86,906 72,887 72,064 70,579 368,703 8.8 1.6
수자원 10,232 17,316 18,077 12,480 12,680 70,785 1.7 5.5
지역및도시 54,995 67,131 54,610 59,384 57,699 293,819 7 1.2
산업단지 1,040 2,460 200 200 200 4,100 0.1 -33.8
예 비 비 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 0.7 0
예비비 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 0.7 0
기 타 99,667 103,478 105,911 107,159 108,381 524,596 12.5 2.1
기타 99,667 103,478 105,911 107,159 108,381 524,596 12.5 2.1

2022~2026중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2022~2026년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2021-12-01 09:29:26
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴