2015~2019년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2015~2019 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

구분, 중기재정계획(2015~2019,연평균,연평균 신장율)의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위:백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2015 2016 2017 2018 2019 연평균 연평균 신장율
총 예 산 522,435 530,942 539,881 555,260 564,823 542,668 2.0
일 반 회 계 468,865 478,253 503,495 518,291 527,024 499,186 3.0
특 별 회 계 47,007 46,022 29,558 29,885 30,455 36,586 △10.3
기 금 6,563 6,668 6,828 7,083 7,343 6,897 2.8

경상경비 전망

구분, 중기재정계획(2015~2019,연평균,연평균 신장율)의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위:백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2015 2016 2017 2018 2019 연평균 연평균 신장율
99,840 94,475 99,567 101,100 102,682 99,533  0.7
행정운영경비 74,181 75,408 76,593 77,940 79,085 76,641  1.6
  인력운영비 69,154 70,168 71,191 72,375 73,526 71,283  1.5
기본경비 5,027 5,240 5,402 5,564 5,560 5,358  2.6
재무활동 21,509 14,792 18,571 18,626 18,926 18,485  △3.1
  내부거래지출 13,531 7,151 9,181 9,291 9,342 9,699  △8.8
보전지출 7,978 7,641 9,390 9,335 9,584 8,786  4.7
예비비 4,150 4,275 4,403 4,535 4,671 4,407  3.0

투자가용재원 전망

구분, 중기재정계획(2015~2019,연평균,연평균 신장율)의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위:백만원)
구    분 중 기 재 정 계 획
2015 2016 2017 2018 2019 연평균 연평균신장율
총 재 원(A) 514,435  530,942  539,881  555,260  564,823  541,068  2.4
경상경비(B) 99,840  94,475  99,567  101,100  102,682  99,533  0.7
가용재원(C=A-B) 414,595  436,468  440,314  454,160  462,140  441,535  2.8
사업비(D) 422,595  436,468  440,314  454,160  462,140  443,135  2.3
부족재원(C-D) 8,000    △100
※ 경상경비 : 행정운영경비 + 재무활동 + 예비비

분야별 배분현황

분야별, 2015~2019의 항목으로 분야별 배분현황 정보를 제공하는 표 (단위:백만원,%)
분야별 2015 2016 2017 2018 2019
2,713,341  522,435  530,942  539,881  555,260  564,823 
일반공공행정 110,125  20,506  22,400  24,151  21,625  21,443 
공공질서및안전 26,823  6,322  9,573  5,441  2,680  2,807 
교육 42,748  7,869  9,634  8,346  8,316  8,583 
문화및관광 217,476  36,890  40,265  40,880  43,087  56,354 
환경보호 381,755  82,735  61,424  69,554  83,900  84,142 
사회복지 510,948  88,587  98,757  102,001  109,228  112,375 
보건 33,050  7,013  6,229  6,438  6,616  6,754 
농림해양수산 389,088  67,833  73,361  77,425  83,589  86,880 
산업ㆍ중소기업 184,126  55,052  41,720  43,310  23,619  20,425 
수송및교통 134,242  15,923  30,039  26,068  33,978  28,234 
국토및지역개발 277,715  55,374  57,857  55,270  56,146  53,068 
예비비 22,034  4,150  4,275  4,403  4,535  4,671 
기타 (행정운영경비) 383,211  74,181  75,408  76,594  77,941  79,087 

2015~2019중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2015~2019년 중기지방재정계획 목차 다운로드
1장 중기지방재정계획 개요 다운로드
2장 중기 재정운용 여건과 전망 다운로드
3장 중기재정계획 다운로드
4장 연도별 지방채무 장기전망 등 다운로드
5장 부문별현황 및 세부사업계획서 다운로드
5-1장 중기지방재정계획(2015~2019) 부문별 현황(총괄) 다운로드
5-2장 세부사업계획서(2015-2019) 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2018-02-12 09:00:00
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴