예산규모 총괄

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2025년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 기획예산실 예산팀     대표전화 033-570-3216)

회계별 예산규모

구분, 예산액, 구성비, 전년도예산액, 구성비, 비교증감, 증감률의 항목으로 회계별 예산규모 정보를 제공하는 표 (단위 : 천원)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 728,065,937 100.00% 672,060,539 100.00% 56,005,398 8.33%
일반회계 685,524,026 94.16% 638,542,656 95.01% 46,981,370 7.36%
특별회계 42,541,911 5.84% 33,517,883 4.99% 9,024,028 26.92%
공기업특별회계 26,803,037 3.68% 18,039,303 2.68% 8,763,734 48.58%
상수도사업특별회계 26,803,037 3.68% 18,039,303 2.68% 8,763,734 48.58%
기타특별회계 15,738,874 2.16% 15,478,580 2.30% 260,294 1.68%
하수도사업특별회계 5,147,760 0.71% 6,143,960 0.91% △996,200 △16.21%
발전소주변지역지원사업특별회계 5,031,060 0.69% 4,856,490 0.72% 174,570 3.59%
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 767,000 0.11% 757,000 0.11% 10,000 1.32%
농공지구조성및관리사업특별회계 1,901,500 0.26% 1,081,500 0.16% 820,000 75.82%
의료급여기금특별회계 1,390,054 0.19% 1,314,700 0.20% 75,354 5.73%
자활기금운영특별회계 550,000 0.08% 550,000 0.08% 0 0.00%
주차장특별회계 650,100 0.09% 473,530 0.07% 176,570 37.29%
임대아파트관리운영특별회계 301,400 0.04% 301,400 0.04% 0 0.00%

세입총괄

장·관, 예산액, 구성비, 전년도예산액, 구성비, 비교증감, 증감률의 항목으로 세입총괄을 제공하는 표 (단위 : 천원)
장·관 예산액 구성비 전년도 예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 728,065,937 100.00% 672,060,539 100.00% 56,005,398 8.33%
100 지방세수입 49,400,000 6.79% 48,778,754 7.26% 621,246 1.27%
110 지방세 49,400,000 6.79% 48,778,754 7.26% 621,246 1.27%
200 세외수입 54,693,162 7.51% 54,830,019 8.16% △136,857 △0.25%
210 경상적세외수입 29,332,971 4.03% 30,695,918 4.57% △1,362,947 △4.44%
220 임시적세외수입 23,077,880 3.17% 20,312,611 3.02% 2,765,269 13.61%
230 지방행정제재ㆍ부과금 1,824,616 0.25% 3,314,546 0.49% △1,489,930 △44.95%
240 지난연도 수입 457,695 0.06% 506,944 0.08% △49,249 △9.71%
300 지방교부세 등 360,207,668 49.47% 319,539,613 47.55% 40,668,055 12.73%
310 지방교부세 360,207,668 49.47% 319,539,613 47.55% 40,668,055 12.73%
400 조정교부금등 14,839,851 2.04% 14,268,391 2.12% 571,460 4.01%
420 시ㆍ군조정교부금등 14,839,851 2.04% 14,268,391 2.12% 571,460 4.01%
500 보조금 237,174,791 32.58% 228,919,382 34.06% 8,255,409 3.61%
510 국고보조금등 184,844,712 25.39% 173,521,296 25.82% 11,323,416 6.53%
520 시ㆍ도비보조금등 52,330,079 7.19% 55,398,086 8.24% △3,068,007 △5.54%
700 보전수입등및내부거래 11,750,465 1.61% 5,724,380 0.85% 6,026,085 105.27%
710 보전수입등 3,360,676 0.46% 1,724,212 0.26% 1,636,464 94.91%
720 내부거래 8,389,789 1.15% 4,000,168 0.60% 4,389,621 109.74%

세출총괄

구 분, 예산액, 전년도예산액, 비교증감, 증감률의 항목으로 세출총괄을 제공하는 표 (단위 : 천원)
구 분 예 산 액 전년도예산액 비 교 증 감 증감률
총 계 728,065,937 672,060,539 56,005,398 8.33%
정책사업 603,105,611 557,457,819 45,647,792 8.19%
행정운영경비 116,080,544 110,141,233 5,939,311 5.39%
재무활동 8,879,782 4,461,487 4,418,295 99.03%

페이지담당 :
기획예산실 예산팀 ( 전화번호 : 033-570-3216 )
최종수정일 :
2025-04-24 15:56:54
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴