2023년 예산규모 총괄

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2023년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3216)

회계별 예산규모

구분, 예산액, 구성비, 전년도예산액, 구성비, 비교증감, 증감률의 항목으로 회계별 예산규모 정보를 제공하는 표 (단위 : 천원)
구분 예산액 구성비 전년도 예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 622,087,495 100.00% 608,120,709 100.00% 13,966,786 2.30%
일반회계 585,328,556 94.09% 571,846,905 94.04% 13,481,651 2.36%
특별회계 36,758,939 5.91% 36,273,804 5.96% 485,135 1.34%
공기업특별회계 24,577,659 3.95% 23,696,297 3.90% 881,362 3.72%
  상수도사업특별회계 24,577,659 3.95% 23,696,297 3.90% 881,362 3.72%
기타특별회계 12,181,280 1.96% 12,577,507 2.07% △396,227 △3.15%
하수도사업특별회계 4,562,260 0.73% 4,391,000 0.72% 171,260 3.90%
발전소주변지역지원사업특별회계 4,071,170 0.65% 4,091,800 0.67% △20,630 △0.50%
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 727,000 0.12% 787,000 0.13% △60,000 △7.62%
농공지구조성및관리사업특별회계 81,500 0.01% 168,700 0.03% △87,200 △51.69%
의료급여기금특별회계 1,348,200 0.22% 1,473,442 0.24% △125,242 △8.50%
자활기금운영특별회계 550,000 0.09% 676,516 0.11% △126,516 △18.70%
주차장특별회계 539,750 0.09% 513,750 0.08% 26,000 5.06%
임대아파트관리운영특별회계 301,400 0.05% 474,960 0.08% △173,560 △36.54%

세입총괄

장·관, 예산액, 구성비, 전년도예산액, 구성비, 비교증감, 증감률의 항목으로 세입총괄을 제공하는 표 (단위 : 천원)
장·관 예산액 구성비 전년도 예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 622,087,495 100.00% 608,120,709 100.00% 13,966,786 2.30%
100 지방세수입 47,691,685 7.67% 44,067,976 7.25% 3,623,709 8.22%
200 세외수입 45,199,935 7.27% 45,165,635 7.43% 34,300 0.08%
210 경상적세외수입 27,900,517 4.48% 29,650,196 4.88% △1,749,679 △5.90%
220 임시적세외수입 16,206,068 2.61% 14,571,813 2.40% 1,634,255 11.22%
230 지방행정제재ㆍ부과금 1,093,350 0.18% 943,626 0.16% 149,724 15.87%
300 지방교부세 299,935,178 48.21% 295,086,280 48.52% 4,848,898 1.64%
310 지방교부세 291,935,178 46.93% 295,086,280 48.52% △3,151,102 △1.07%
320 지방소멸대응기금 8,000,000 1.29% 0 0.00% 8,000,000 순증
400 조정교부금등 14,268,391 2.29% 14,158,750 2.33% 109,641 0.77%
420 시ㆍ군조정교부금등 14,268,391 2.29% 14,158,750 2.33% 109,641 0.77%
500 보조금 208,052,732 33.44% 200,712,389 33.01% 7,340,343 3.66%
510 국고보조금등 157,461,358 25.31% 160,921,095 26.46% △3,459,737 △2.15%
520 시ㆍ도비보조금등 50,591,374 8.13% 39,791,294 6.54% 10,800,080 27.14%
700 보전수입등및내부거래 6,939,574 1.12% 8,929,679 1.47% △1,990,105 △22.29%
710 보전수입등 1,802,906 0.29% 2,216,032 0.36% △413,126 △18.64%
720 내부거래 5,136,668 0.83% 6,713,647 1.10% △1,576,979 △23.49%

세출총괄

분야ㆍ부문ㆍ정책사업, 예산액, 전년도예산액, 비교증감, 증감률의 항목으로 세출총괄을 제공하는 표 (단위 : 천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업 예산액 전년도 예산액 비교증감 증감률
총계 622,087,495 608,120,709 13,966,786 2.30%
정책사업 509,984,312 490,790,519 19,193,793 3.91%
행정운영경비 106,553,519 100,774,493 5,779,026 5.73%
재무활동 5,549,664 16,555,697 △11,006,033 △66.48%

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3216 )
최종수정일 :
2023-05-16 13:02:21
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴