
삼척의 지도에서 원하시는 읍면동에 마우스를 클릭하시면 해당 읍면동의 기본정보를 보실수 있으며 해당 읍면동에서 바로가기버튼을 클릭하시면 해당사이트로 이동합니다.
이동한 사이트에서는 해당 읍면동에 관련된 자세한 정보를 보실수 있습니다.
삼척시 행정구역도 - 2읍 6면 4동 1개출장소 2개중계소로 이루어져 있습니다.
읍면동 | 읍면 출장소 |
법정동수 | 리현황 | 통 | 반 | 자연마을 | 면적(㎢) | 인구현황 (2019.12) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정 | 행정 | 세대수 | 인구수 | |||||||
계 | 1 | 27 | 101 | 161 | 114 | 1,405 | 410 | 1,187.16 | 34,082 | 68,001 |
도계읍 | 17 | 28 | 246 | 55 | 164.69 | 6,553 | 10,975 | |||
원덕읍 | 1 | 11 | 30 | 148 | 53 | 176.94 | 2,053 | 5,226 | ||
근덕면 | 14 | 38 | 141 | 56 | 133.68 | 1,032 | 5,434 | |||
하장면 | 16 | 16 | 53 | 52 | 205.73 | 3,129 | 1,378 | |||
노곡면 | 16 | 16 | 35 | 48 | 144.70 | 723 | 718 | |||
미로면 | 14 | 19 | 61 | 38 | 99.36 | 435 | 1,906 | |||
가곡면 | 5 | 6 | 30 | 27 | 152.35 | 998 | 729 | |||
신기면 | 8 | 8 | 22 | 29 | 56.35 | 431 | 687 | |||
남양동 | 5 | 23 | 137 | 6 | 18.19 | 403 | 7,915 | |||
성내동 | 15 | 31 | 139 | 23 | 22.65 | 3,971 | 8,434 | |||
교동 | 5 | 28 | 191 | 14 | 9.51 | 3,809 | 15,077 | |||
정라동 | 2 | 32 | 202 | 9 | 3.01 | 6,039 | 9,522 |
※ 인구를 제외한 자료는 2018. 12. 31. 기준임