
삼척의 지도에서 원하시는 읍면동에 마우스를 클릭하시면 해당 읍면동의 기본정보를 보실수 있으며 해당 읍면동에서 바로가기버튼을 클릭하시면 해당누리집로 이동합니다.
이동한 누리집에서는 해당 읍면동에 관련된 자세한 정보를 보실수 있습니다.
삼척시 행정구역도 - 2읍 6면 4동 1개출장소 2개중계소로 이루어져 있습니다.
읍면동 | 읍면 출장소 |
법정동수 | 리현황 | 통 | 반 | 자연마을 | 면적(㎢) | 인구현황 (2021.12) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정 | 행정 | 세대수 | 인구수 | |||||||
계 | 1 | 27 | 101 | 161 | 114 | 1,405 | 410 | 1,187.80 | 33,184 | 64,064 |
도계읍 | 17 | 28 | 246 | 55 | 164.63 | 5,773 | 9,596 | |||
원덕읍 | 1 | 11 | 30 | 148 | 53 | 177.67 | 3,065 | 4,981 | ||
근덕면 | 14 | 38 | 141 | 56 | 133.69 | 3,095 | 5,164 | |||
하장면 | 16 | 16 | 53 | 52 | 205.73 | 729 | 1,314 | |||
노곡면 | 16 | 16 | 35 | 48 | 144.70 | 437 | 714 | |||
미로면 | 14 | 19 | 61 | 38 | 99.35 | 1,049 | 1,819 | |||
가곡면 | 5 | 6 | 30 | 27 | 152.35 | 413 | 672 | |||
신기면 | 8 | 8 | 22 | 29 | 56.35 | 413 | 672 | |||
남양동 | 5 | 23 | 137 | 6 | 18.15 | 3,992 | 7,549 | |||
성내동 | 15 | 31 | 139 | 23 | 22.66 | 3,779 | 8,032 | |||
교동 | 5 | 28 | 191 | 14 | 9.51 | 6,004 | 14,489 | |||
정라동 | 2 | 32 | 202 | 9 | 3.01 | 4,435 | 9,062 |
※ 인구를 제외한 자료는 2020. 12. 31. 기준임