2020~2024년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2020~2024 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2020년부터 2024년도까지 구분, 중기, 연평균, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중    기    재    정    계    획 연평균 연평균
신장률
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
합 계 701,148 716,702 726,299 728,892 739,789 722,566 1.6
일 반 회 계 658,228 672,459 683,867 687,492 695,307 679,470.60 1.4
특 별 회 계 50,843 50,997 51,241 50,633 51,452 51,033.2 0.3
기 금 22,077 32,097 32,132 32,205 32,213 30,144.80 9.9

경상경비 전망

2020년부터 2024년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구  분 중    기    재    정    계    획
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균
신장률
152,295 162,598 155,525 159,677 165,214 2.1
행정운영경비 95,524 97,635 100,526 104,539 109,917 3.6
인력운영비 91,697 93,799 96,680 100,683 106,051 3.7
기본경비 3,827 3,836 3,846 3,856 3,866 0.3
재무활동 42,496 52,418 42,452 42,591 42,751 0.1
내부거래지출 19,701 19,701 9,701 9,767 9,768 -16.1
보전지출 22,795 32,716 32,751 32,824 32,983 9.7
예비비 14,275 12,546 12,546 12,546 12,546 -3.2

투자가용재원 전망

2020년부터 2024년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균
신장률
총 재 원(A) 731,148 755,553 767,239 770,330 778,973 1.6
경상지출(B) 152,295 162,598 155,525 159,677 165,214 2.1
투자가용재원 (C=A-B) 578,852 592,955 611,715 610,654 613,759 1.5
사업수요(D) 578,852 592,955 611,715 610,654 613,759 1.5
부족재원(C-D) - - - - - 0

분야별 투자계획

2020~2024년까지의 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획 합 계 비중 연평균
신장률
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
731,148 755,553 767,239 770,330 778,973 3,803,243 100 1.6
일반공공행정 52,947 61,332 53,128 55,891 56,224 279,522 7.3 1.5
입법및선거관리 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 8,330 0.2 0
지방행․재정지원 2,782 2,883 2,641 2,653 2,680 13,639 0.4 -0.9
재정․금융 48,499 56,783 48,821 51,572 51,878 257,553 6.8 1.7
일반행정 7,512 7,609 8,185 9,997 10,808 44,112 1.2 9.5
공공질서 및 안전 7,512 7,609 8,185 9,997 10,808 44,112 1.2 9.5
재난방재․민방위 8,780 9,019 9,758 12,571 14,802 54,930 1.4 13.9
교육 7,061 7,291 8,032 10,657 12,879 45,919 1.2 16.2
유아및초중등교육 1,719 1,728 1,727 1,914 1,924 9,011 0.2 2.8
평생직업교육 67,889 67,212 65,318 68,878 90,414 359,710 9.5 7.4
문화 및 관광 13,901 15,563 16,279 20,003 22,703 88,447 2.3 13
문화예술 31,422 27,039 24,634 27,615 35,252 145,962 3.8 2.9
관광 18,837 20,867 18,577 15,082 29,231 102,593 2.7 11.6
체육 3,709 3,723 5,809 6,159 3,209 22,609 0.6 -3.6
문화재 20 20 20 20 20 100 0 0
환경보호 63,464 65,216 67,182 50,016 49,854 295,733 7.8 -5.9
상하수도․수질 46,674 47,028 53,483 32,285 32,151 211,622 5.6 -8.9
폐기물 5,012 5,012 5,012 6,395 6,405 27,834 0.7 6.3
해양 4,728 4,220 3,427 5,356 5,314 23,043 0.6 3
환경보호일반 7,051 8,956 5,261 5,981 5,984 33,234 0.9 -4
사회복지 145,795 150,156 150,152 157,761 162,862 766,726 20.2 2.8
기초생활보장 21,518 21,523 21,527 23,635 24,219 112,422 3 3
취약계층지원 15,677 14,391 15,068 16,967 18,198 80,301 2.1 3.8
보육․가족및여성 27,609 25,784 26,159 31,585 34,676 145,812 3.8 5.9
노인․청소년 69,490 76,472 74,864 71,343 71,421 363,590 9.6 0.7
노동 6,551 7,161 7,693 9,162 9,272 39,839 1 9.1
보훈 1,978 1,938 1,938 1,938 1,938 9,729 0.3 -0.5
사회복지일반 2,972 2,887 2,904 3,131 3,139 15,033 0.4 1.4
보건 9,296 8,204 8,224 8,272 8,296 42,292 1.1 -2.8
보건의료 8,474 7,371 7,377 7,415 7,439 38,075 1 -3.2
식품의약안전 821 833 848 858 858 4,218 0.1 1.1
농림해양수산 96,730 95,134 96,745 99,234 97,945 485,788 12.8 0.3
농업․농촌 60,422 57,980 57,430 59,252 62,290 297,374 7.8 0.8
임업․산촌 17,766 17,391 16,632 17,129 18,528 87,447 2.3 1.1
해양수산․어촌 18,541 19,763 22,683 22,853 17,127 100,967 2.7 -2
산업․중소기업 63,489 65,999 66,968 85,065 87,070 368,591 9.7 8.2
산업기술지원 1,582 1,783 753 753 753 5,622 0.1 -16.9
산업진흥․고도화 38,775 41,148 45,138 59,957 40,335 225,353 5.9 1
에너지및자원개발 23,132 23,069 21,078 24,355 45,982 137,616 3.6 18.7
수송및교통 44,644 45,073 41,428 61,656 38,607 231,410 6.1 -3.6
도로 35,715 34,363 30,371 52,230 29,181 181,860 4.8 -4.9
대중교통·물류기타 8,929 10,710 11,057 9,426 9,426 49,550 1.3 1.4
국토및지역개발 67,378 76,965 93,624 50,449 46,173 334,588 8.8 -9
수자원 5,939 10,517 8,117 11,293 4,050 39,916 1 -9.1
지역및도시 60,618 65,626 84,685 38,334 41,300 290,563 7.6 -9.1
산업단지 821 822 822 822 822 4,109 0.1 0
순수예비비 7,700 6,000 6,000 6,000 6,000 31,700 0.8 -6
순수예비비 7,700 6,000 6,000 6,000 6,000 31,700 0.8 -6
기타 95,524 97,635 100,526 104,539 109,917 508,141 13.4 3.6
기타 95,524 97,635 100,526 104,539 109,917 508,141 13.4 3.6

2020~2024중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2020~2024년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2019-12-09 15:39:32
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴