2024~2028년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2024~2028 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획조정실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2024년부터 2028년도까지 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
합 계 1,015,238 1,024,724 1,020,351 1,025,210 1,071,609 5,157,133 100 1.4
일 반 회 계 927,588 937,985 961,225 965,988 1,011,225 4,804,011 93.2 2.2
특 별 회 계 69,599 68,196 39,442 38,386 38,416 254,038 4.9 -13.8
기 금 18,052 18,543 19,684 20,837 21,969 99,085 1.9 5.0

경상경비 전망

2024년부터 2028년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 연평균
신장률
133,596 149,918 149,423 151,189 181,459 8.0
행정운영경비 79,371 107,018 108,656 109,214 132,388 13.6
인력운영비 75,306 102,929 104,557 105,116 127,042 14.0
기본경비 4,065 4,089 4,099 4,099 5,346 7.1
재무활동 47,261 30,465 31,591 32,725 33,729 -8.1
내부거래지출 28,500 11,224 11,224 11,224 11,224 -20.8
보전지출 18,761 19,241 20,367 21,501 22,505 4.7
예 비 비 6,965 12,435 9,176 9,250 15,342 21.8

투자가용재원 전망

2024년부터 2028년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 연평균
신장률
총 재 원(A) 1,015,238 1,024,724 1,020,351 1,025,210 1,071,609 1.4
경 상 지 출(B) 133,596 149,918 149,423 151,189 181,459 8.0
투자가용재원
(C=A-B)
881,642 874,807 870,929 874,021 890,150 0.2
사업수요(D) 881,642 874,807 870,929 874,021 890,150 0.2
부족재원(C-D) - - - - - 0

분야별 투자계획

2024~2028년까지의 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
합 계 1,015,238 1,024,724 1,020,351 1,025,210 1,071,609 5,157,133 100 1.4
일반공공행정 67,157 52,848 67,413 68,839 89,055 345,311 6.7 7.3
입법및선거관리 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 6,560 0.1 0.0
지방행․재정지원 2,783 2,799 2,801 2,797 2,797 13,977 0.3 0.1
일반행정 63,062 48,737 63,300 64,730 84,946 324,774 6.3 7.7
공공질서 및 안전 17,355 51,621 61,358 17,287 17,196 164,818 3.2 -0.2
재난방재․민방위 17,355 51,621 61,358 17,287 17,196 164,818 3.2 -0.2
교 육 8,280 10,538 10,816 10,982 13,254 53,871 1.0 12.5
유아및초중등교육 6,527 8,805 9,083 9,249 11,527 45,192 0.9 15.3
평생직업교육 1,753 1,733 1,733 1,733 1,727 8,678 0.2 -0.4
문화 및 관광 110,052 90,706 108,465 105,102 84,187 498,512 9.7 -6.5
문화예술 18,036 5,734 15,734 15,734 7,865 63,105 1.2 -18.7
관광 33,092 32,654 27,154 25,679 26,409 144,988 2.8 -5.5
체육 48,093 47,708 50,972 49,084 35,694 231,551 4.5 -7.2
문화재 10,810 4,590 14,585 14,585 14,198 58,767 1.1 7.1
문화 및 관광일반 20 20 20 20 20 100 0.0 0.0
환 경 117,483 105,568 72,365 102,153 101,543 499,111 9.7 -3.6
상하수도․수질 76,419 79,766 44,482 74,553 74,682 349,902 6.8 -0.6
폐기물 15,445 8,834 9,034 9,034 9,034 51,381 1.0 -12.5
해양 18,267 9,917 5,798 4,516 3,524 42,022 0.8 -33.7
환경보호일반 7,352 7,050 13,050 14,050 14,303 55,806 1.1 18.1
사회복지 172,979 162,619 176,526 199,447 197,768 909,339 17.6 3.4
기초생활보장 15,223 15,325 20,455 32,971 33,101 117,074 2.3 21.4
취약계층지원 16,080 16,417 19,169 21,522 21,769 94,958 1.8 7.9
보육․가족및여성 37,218 35,282 34,961 34,975 34,904 177,340 3.4 -1.6
노인․청소년 83,168 79,377 85,960 94,136 92,073 434,714 8.4 2.6
노동 9,147 8,207 7,971 7,905 7,905 41,134 0.8 -3.6
보훈 3,842 3,796 3,796 3,777 3,853 19,064 0.4 0.1
사회복지일반 8,301 4,216 4,214 4,162 4,162 25,056 0.5 -15.9
보 건 13,507 12,269 22,291 22,309 22,304 92,680 1.8 13.4
보건의료 12,752 11,554 20,556 20,554 20,539 85,957 1.7 12.7
식품의약안전 754 715 1,734 1,755 1,765 6,723 0.1 23.7
농림해양수산 124,576 95,976 112,219 121,402 126,059 580,232 11.3 0.3
농업․농촌 73,172 56,867 66,965 78,200 91,681 366,885 7.1 5.8
임업․산촌 26,850 22,343 32,263 32,241 20,190 133,887 2.6 -6.9
해양수산․어촌 24,554 16,766 12,991 10,961 14,188 79,460 1.5 -12.8
산업․중소기업및에너지 85,179 145,766 118,086 53,534 71,358 473,924 9.2 -4.3
산업기술지원 1,301 971 971 941 841 5,025 0.1 -10.3
산업진흥․고도화 53,385 97,172 108,982 43,862 66,033 369,432 7.2 5.5
에너지및자원개발 30,493 47,624 8,134 8,732 4,484 99,467 1.9 -38.1
교통및물류 91,430 63,980 72,920 77,346 58,433 364,107 7.1 -10.6
도로 73,326 50,129 60,069 59,559 40,636 283,719 5.5 -13.7
대중교통․물류기타 18,104 13,851 12,851 17,787 17,797 80,388 1.6 -0.4
국토및지역개발 125,372 117,315 80,736 129,094 143,565 596,082 11.6 3.4
수자원 23,835 31,461 34,416 33,430 33,430 156,572 3.0 8.8
지역및도시 97,289 85,706 46,172 95,516 109,987 434,669 8.4 3.1
산업단지 4,248 148 148 148 148 4,840 0.1 -56.8
예 비 비 2,500 8,500 8,500 8,500 14,500 42,500 0.8 55.2
예비비 2,500 8,500 8,500 8,500 14,500 42,500 0.8 55.2
기 타 79,371 107,018 108,656 109,214 132,388 536,646 10.4 13.6
기타 79,371 107,018 108,656 109,214 132,388 536,646 10.4 13.6

2024~2028중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2024~2028년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2023-12-01 11:13:26
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴