이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분(대상) | 계 | 시 배부 | 배부부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 222,077 | 222,077 | ||
기 배부 | 33,730 | 33,730 | 보건소 | |
저소득층 | 6,722 | 6,722 | 복지정책과(3.6) | |
진폐협회 | 600 | 600 | 사회복지과(3.6) |
|
요양시설종사자 | 100 | 100 | ||
65세이상 노인 | 18,184 | 18,184 | 사회복지과(3.7) | |
재가복지시설등 | 1,000 | 1,000 | ||
임산부 배부 | 789 | 789 | 보건정책과(3.7) | |
택시종사자 등 | 712 | 712 | 교통행정과(3.9) | |
시민전세대(원) | 68,400 | 68,400 | 총무과(3.12) | |
보훈 가족 | 2,500 | 2,500 | 복지정책과(3.12) | |
노인회배부 | 2,500 | 2,500 | 사회복지과(3.12) | |
65세이상 노인 | 36,000 | 36,000 | 총무과(3.20) | |
유관 시설 배부 | 1,630 | 1,630 | 문화공보실(3.25) | |
노인복지시설 | 1,000 | 1,000 | 사회복지과(3.25) | |
관광시설 배부 | 1,000 | 1,000 | 대이동굴, 해양관광(3.25) | |
일자리사업 배부 | 1,000 | 1,000 | 경제과(3.25) | |
의료인 및 기타 | 10,000 | 10,000 | 보건정책과(3.31) | |
재대구 시민회등 | 9,000 | 9,000 | 총무과(KF94) | |
개인 및 법인 택시 | 1,600 | 1,600 | 교통행정과(4.1) | |
교육청 배부 | 18,400 | 18,400 | 총무과(4.1) | |
장애인. 요양원등 배부 | 6,210 | 6,210 | 사회복지과(4.1) | |
제23사단 배부 | 1,000 | 1,000 | 총무과(4.3) |
삼척시 자원봉사 일반 배부 : 5,000장