
태백 직행·완행 | 남행(완행) | 남행(무정차) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
출발시간 | 경유지 | 출발시간 | 도착지 | 출발시간 | 경유지 | 도착지 |
07:30 | 완행 | 06:31 | 대구 | 08:40 | 울진, 포항 | 대구 |
08:50 | 완행 | 09:15 | 울진 | 09:20 | 울진, 평해 후포, 영덕 포항 | 대구 |
09:40 | 도계(좌석) | 09:47 | 부산 | 10:20 | 부산 | |
10:05 | 완행 | 10:27 | 울진 | 10:37 | 울진, 포항 울산 | 울산 |
11:30 | 도계(좌석) | 12:51 | 대구 | 11:00 | 포항 | 대구 |
11:35 | 16:01 | 부산 | 11:20 | 울진, 영덕 강구, 포항 | 대구 | |
13:40 | 도계(좌석) | 17:21 | 포항 | 12:20 | 포항 | 대구 |
15:10 | 완행 | 19:36 | 호산 | 12:37 | 울진, 포항 | 울산 |
15:50 | 19:56 | 울진 | 14:00 | 포항 | 부산 | |
16:00 | 도계(좌석) | 16:00 | 울진, 평해 후포, 영해 영덕, 포항 | 대구 | ||
16:30 | 완행 | 대전 | 성남 | 17:10 | 포항 | 대구 |
17:20 | 07:03 | 07:10 | 17:15 | 부산 | ||
18:30 | 완행 | 09:03 | 09:10 | |||
19:15 | 완행 | 10:32 | 12:40 | 춘천 | ||
20:25 | 아미사 하고사리 | 12:59 | 14:25 | 06:00 | 동해, 강릉 | 춘천 |
21:05 | 완행 | 15:00 | 17:20 | 06:34 | 동해, 강릉 | 춘천 |
21:55 | 16:29 | 19:40 | 07:07 | 동해, 강릉 | 춘천 | |
22:50 | 17:48 | 07:50 | 동해, 강릉 | 춘천 | ||
원주 | 김포·인천공항 | 08:50 | 동해, 강릉 | 춘천 | ||
08:05 | 우산동 | 06:40 | 09:16 | 동해, 강릉 | 춘천 | |
14:15 | 우산동 | 동서울 | 09:55 | 동해, 강릉 | 춘천 | |
하남 | 고양 | 06:15 | 12:45 | 10:45 | 동해, 강릉 | 춘천 |
09:46 | 07:39 | 06:39 | 13:21 | 12:36 | 동해, 강릉 | 춘천 |
15:40 | 09:46 | 07:41 | 14:31 | 13:48 | 동해, 강릉 | 춘천 |
하장 | 13:20 | 08:39 | 15:05 | 14:22 | 동해, 강릉 | 춘천 |
07:20 | 15:40 | 09:15 | 15:41 | 15:10 | 동해, 강릉 | 춘천 |
13:30 | 18:04 | 09:50 | 16:18 | 16:37 | 동해, 강릉 | 춘천 |
16:30 | 10:27 | 16:54 | 17:44 | 동해, 강릉 | 춘천 | |
10:58 | 18:06 | |||||
12:10 | 19:27 | |||||
※ 운수회사 및 도로사정으로 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 삼척시 대중교통정보시스템 에서 조회하시기 바랍니다. |