이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
태백 직행·완행 | 남행 | 춘천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
출발시간 | 경유지 | 출발시간 | 도착지 | 출발시간 | 경유지 | 도착지 |
07:35 | 완행 | 10:20 | 부산 | 06:00 | 동해, 강릉 | 춘천 |
09:40 | 도계(좌석) | 10:27 | 근덕, 장호, 임원, 죽변, 울진 | 06:34 | 동해, 강릉 | 춘천 |
10:05 | 완행 | 10:40 | 울진, 포항, 울산 | 07:07 | 동해, 강릉 | 춘천 |
11:30 | 도계(좌석) | 11:20 | 울진, 영덕, 강구, 포항, 대구 | 07:50 | 동해, 강릉 | 춘천 |
11:35 | 직행 | 12:40 | 울진, 포항, 울산 | 09:16 | 동해, 강릉 | 춘천 |
13:40 | 도계(좌석) | 14:00 (매주 일요일 운행) | 포항, 부산 | 10:45 | 동해, 강릉 | 춘천 |
15:10 | 완행 | 17:10 | 포항, 대구 | 12:36 | 동해, 강릉 | 춘천 |
16:00 | 도계(좌석) | 19:56 | 근덕, 장호, 임원, 호산, 부구, 죽변, 울진 | 13:48 | 동해, 강릉 | 춘천 |
17:20 | 완행 | 14:22 | 동해, 강릉 | 춘천 | ||
19:35 | 완행 | 16:37 | 동해, 강릉 | 춘천 | ||
21:05 | 완행 | 17:44 | 동해, 강릉 | 춘천 | ||
대전 | 성남 | 김포·인천공항 | 동서울 | |||
출발시간 | 출발시간 | 출발시간 | 출발시간 | |||
07:03 | 07:00 | 06:40 | 07:41 | |||
09:03 | 12:20 | 14:31 | ||||
10:32 | 17:10 | 15:41 | ||||
12:59 | 19:27 | |||||
15:00 | ||||||
16:29 | ||||||
17:48 | ||||||
※ 운수회사 및 도로사정으로 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 삼척시 대중교통정보시스템 에서 조회하시기 바랍니다. |