2021~2025년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2021~2025 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2021년부터 2025년도까지 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중    기    재    정    계    획 합 계 비중 연평균
신장률
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
합 계 739,158 741,582 743,222 751,205 759,559 3,734,725 100 0.7
일 반 회 계 682,089 684,668 685,196 693,039 701,215 3,446,207 92.3 0.7
특 별 회 계 45,245 45,056 45,107 45,195 45,321 225,924 6 0
기 금 11,824 11,858 12,919 12,971 13,024 62,595 1.7 2.4

경상경비 전망

2021년부터 2025년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구  분 중    기    재    정    계    획
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 연평균
신장률
132,531 133,774 139,553 142,552 143,615 2
행정운영경비 101,009 104,767 108,487 111,286 112,398 2.7
인력운영비 96,951 100,722 104,439 107,216 108,283 2.8
기본경비 4,058 4,046 4,048 4,070 4,115 0.4
재무활동 21,952 21,936 23,996 24,196 24,147 2.4
내부거래지출 9,468 9,468 10,468 10,468 10,468 2.5
보전지출 12,484 12,468 13,528 13,728 13,679 2.3
예 비 비 9,570 7,070 7,070 7,070 7,070 -6.5

투자가용재원 전망

2021년부터 2025년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 연평균
신장률
총 재 원(A) 739,158 741,582 743,222 751,205 759,559 0.7
경 상 지 출(B) 132,531 133,774 139,553 142,552 143,615 2
투자가용재원(C=A-B) 606,626 607,809 603,669 608,653 615,944 0.4
사업수요(D) 606,626 607,809 603,669 608,653 615,944 0.4
부족재원(C-D) - - - - - 0

분야별 투자계획

2021~2025년까지의 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획 합 계 비중 연평균
신장률
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
합 계 739,158 741,582 743,222 751,205 759,559 3,734,725 100 0.7
일반공공행정 33,775 35,873 36,837 37,325 37,564 181,374 4.9 2.7
입법및선거관리 1,231 1,032 1,032 1,032 1,032 5,360 0.1 -4.3
지방행․재정지원 2,849 2,873 2,839 2,931 2,951 14,443 0.4 0.9
일반행정 29,694 31,968 32,966 33,362 33,581 161,570 4.3 3.1
공공질서 및 안전 12,921 8,803 9,265 10,307 13,381 54,675 1.5 0.9
재난방재․민방위 12,921 8,803 9,265 10,307 13,381 54,675 1.5 0.9
교 육 9,598 9,545 9,885 10,227 10,914 50,169 1.3 3.3
유아및초중등교육 7,849 7,580 7,911 8,242 8,919 40,501 1.1 3.2
평생직업교육 1,749 1,966 1,975 1,985 1,995 9,668 0.3 3.3
문화 및 관광 77,320 54,937 72,080 76,902 78,389 359,628 9.6 0.3
문화예술 15,704 13,719 12,163 14,069 14,268 69,923 1.9 -2.4
관광 34,703 20,498 31,993 35,064 36,215 158,472 4.2 1.1
체육 22,293 16,888 20,892 22,738 22,624 105,434 2.8 0.4
문화재 4,600 3,812 7,012 5,012 5,262 25,699 0.7 3.4
문화 및 관광일반 20 20 20 20 20 100 0 0
환 경 89,594 112,182 78,824 104,497 90,620 475,718 12.7 0.3
상하수도․수질 73,822 95,476 55,559 77,300 68,591 370,748 9.9 -1.8
폐기물 5,377 5,817 6,837 7,037 7,034 32,102 0.9 6.9
해양 2,979 3,939 7,739 8,754 8,139 31,548 0.8 28.6
환경보호일반 7,416 6,951 8,689 11,407 6,857 41,320 1.1 -1.9
사회복지 145,427 155,860 149,697 153,771 156,943 761,697 20.4 1.9
기초생활보장 18,472 19,258 19,259 19,260 19,266 95,516 2.6 1.1
취약계층지원 14,880 15,547 17,326 17,972 17,932 83,657 2.2 4.8
보육․가족및여성 25,926 27,360 26,842 27,344 27,723 135,196 3.6 1.7
노인․청소년 71,861 79,488 70,785 73,502 74,483 370,120 9.9 0.9
노동 7,287 8,320 9,600 9,600 11,529 46,338 1.2 12.2
보훈 2,620 2,920 2,920 2,920 2,920 14,298 0.4 2.7
사회복지일반 4,381 2,967 2,964 3,171 3,090 16,573 0.4 -8.4
보 건 8,832 8,753 9,369 9,368 9,370 45,693 1.2 1.5
보건의료 7,952 7,898 8,504 8,503 8,504 41,362 1.1 1.7
식품의약안전 880 855 865 865 865 4,331 0.1 -0.4
농림해양수산 101,144 85,791 90,947 97,352 103,315 478,548 12.8 0.5
농업·농촌 57,339 48,468 53,807 58,641 60,880 279,134 7.5 1.5
임업·산촌 22,143 22,812 21,145 20,800 20,500 107,401 2.9 -1.9
해양수산·어촌 21,662 14,510 15,995 17,910 21,935 92,012 2.5 0.3
산업․중소기업및에너지 55,174 42,510 37,194 31,919 22,318 189,115 5.1 -20.3
산업기술지원 1,772 742 742 742 742 4,740 0.1 -19.6
산업진흥·고도화 42,774 31,435 26,117 20,538 10,535 131,398 3.5 -29.6
에너지및자원개발 10,628 10,333 10,335 10,639 11,041 52,977 1.4 1
교통및물류 37,342 42,367 70,667 45,165 40,916 236,457 6.3 2.3
도로 22,959 28,106 58,195 31,730 25,980 166,970 4.5 3.1
대중교통·물류기타 14,383 14,261 12,472 13,435 14,936 69,487 1.9 0.9
국토및지역개발 58,521 74,194 63,969 57,087 77,433 331,204 8.9 7.3
수자원 8,739 15,709 15,517 12,630 12,887 65,482 1.8 10.2
지역및도시 49,647 58,350 48,317 44,322 64,411 265,047 7.1 6.7
산업단지 135 135 135 135 135 675 0 0
예 비 비 8,500 6,000 6,000 6,000 6,000 32,500 0.9 -8.3
예비비 8,500 6,000 6,000 6,000 6,000 32,500 0.9 -8.3
기 타 101,009 104,767 108,487 111,286 112,398 537,947 14.4 2.7
기타 101,009 104,767 108,487 111,286 112,398 537,947 14.4 2.7

2021~2025중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2021~2025년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2020-12-02 16:18:33
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴