2011~2015년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2012년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

구분, 중기재정계획(2011~2015,연평균)의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2011 2012 2013 2014 2015 연평균
총예산 419,507 427,810 447,256 440,261 448,029 436,573
일 반 회 계 383,342 396,904 400,854 408,872 417,018 401,398
특 별 회 계 36,165 30,906 46,402 31,389 31,011 35,175

투자가용재원 전망

구분, 중기재정계획(2011~2015,연평균 증가율)의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2011 2012 2013 2014 2015 연평균증가율
총 재 원(A) 419,507 427,810 447,256 440,261 448,029 436,573
경상경비(B) 75,209 82,257 82,553 85,534 87,726 82,656
가용재원(C=A-B) 344,298 345,553 364,703 354,727 360,303 353,917
사업비(D) 344,298 345,553 364,703 354,727 360,303 353,917
부족재원(C-D) - - - - - -
※ 경상경비 : 행정운영경비 + 재무활동 + 예비비

분야별 배분현황

2011~2015 분야별의 항목으로 분야별 배분현황 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원)
분야별 2011 2012 2013 2014 2015
2,182,864 419,507 427,810 447,257 440,261 448,029
일반공공행정 101,593 20,553 21,148 19,399 20,793 19,700
공공질서및안전 47,854 14,441 11,983 11,684 8,237 1,509
교육 29,171 4,386 7,745 5,880 5,580 5,580
문화 및 관광 205,483 33,354 29,705 41,716 53,846 46,862
환경보호 269,680 43,283 39,912 65,115 56,414 64,956
사회복지 322,063 60,675 67,448 63,581 64,446 65,913
보건 22,948 4,814 6,001 4,056 4,045 4,032
농림해양수산 279,947 57,234 53,962 60,764 56,636 51,351
산업·중소기업 223,600 41,112 43,099 44,432 45,221 49,736
수송및교통 108,249 21,594 25,443 17,354 13,798 30,060
국토및지역개발 224,617 53,730 53,529 43,863 38,901 34,594
예비비 18,692 3,341 3,651 3,800 3,900 4,000
기타(행정운영경비) 328,967 60,990 64,184 65,613 68,444 69,736

2011~2015중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2010~2014년 중기지방재정계획목차 다운로드
1장 중기지방재정계획개요 다운로드
2장 재정여건과 운용방향 다운로드
3장 중기재정계획 다운로드
4장 연도별 지방채무 장기전망 다운로드
5-1장 분야별 사업계획서 다운로드
5-2장 부문별현황 다운로드
5-3 세부사업계획서 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2020-12-02 16:50:23
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴