구분 | 내용 | 기준 | 수수료액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 일반 행정 관계 | 공유재산 대부신청 | 1건 | 신규5,000원 갱신 또는 기간 연장 3,000원 |
|
기타 각종 인·허가 신고필증 재교부신청 | 1건 | 500원 | ||
2. 보건 사회관계 | 의료기관 개설신고 | 1건 | 40,000원 | |
의료기관 개설신고사항 변경신고 | 1건 | 20,000원 | ||
의료기관 개설허가 | 1건 | 100,000원 | ||
의료기관 개설허가사항 변경신고 | 1건 | 40,000원 | ||
치과기공소 개설등록 신청 | 1건 | 10,000원 | ||
치과기공소 양도양수 신고 | 1건 | 10,000원 | ||
안경업소 개설등록 신청 | 1건 | 10,000원 | ||
안경업소 양도양수 신고 | 1건 | 10,000원 | ||
의례식장 등 영업의 양수 또는 상속신고 | 1건 | 500원 | ||
의례식장 등 명칭 변경신고 | 1건 | 500원 | ||
사설묘지, 사설화장장 및 납골당 허가필증 재교부 | 1건 | 500원 | ||
묘지개장 허가신청 | 1건 | 500원 | ||
시체운반업 허가사항의 변경허가 | 1건 | 500원 | ||
매장 및 묘지등에 관한 법률 제8조에 의하여 허가를 받은 사설묘지, 사설화장장 및 사설 납골당의 설치허가 등의 명의변경 및 분실로 인한 재교부 |
1건 | 500원 | ||
위생처리업 영업신고 | 1건 | 신규 2,300원 (3,500원) 변경 1,200원 (2,300원) |
( )금액은 동(洞)지역에 한하여 적용함 |
|
세척제제조업 영업신고 | 1건 | 신규 10,000원 (15,000원) 변경 5,000원 (8,000원) |
||
기타 위생용품제조업 영업신고 | 1건 | 신규 2,300원 (3,500원) 변경 1,200원 (2,300원) |
||
장난감제조업 영업신고 | 1건 | 신규 2,300원 (3,500원) 변경 1,200원 (2,300원) |
||
3. 농수산관계 | 축사표준 설계도서 발급신청 | 1매 | 200원 | |
가축인공수정소 등록사항 변경신청 | 1건 | 500원 | ||
어업면허 신청 | 1건 | 5,000원 | ||
어업면허 유효기간 연장허가 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
어업권(지분) 이전 인가 신청 | 1건 | 4,000원 | ||
어업권 분할인가 신청 | 1건 | 2,500원 | ||
어업권 변경인가 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
관리선사용의지정(어선사용의승인) 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
월동장·월하장지정허가신청 | 1건 | 2,000원 | ||
시설물 철거의무 면제 연장 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
연근해어획물운반업허가신청 | 1건 | 2,700원 | ||
연안어업 허가 신청 | 1건 | 2,500원 | ||
연안구획어업허가신청 | 1건 | 2,000원 | ||
연구·교습어업승인신청 | 1건 | 2,700원 | ||
시설물 철거의무 면제 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
어업허가 유예 신청 | 1건 | 1,500원 | ||
어업허가사항 변경허가 신청 | 1건 | 1,500원 | ||
어업허가사항 변경신고 | 1건 | 1,500원 | ||
어업신고사항 변경신고 | 1건 | 1,000원 | ||
어업신고 | 1건 | 1,500원 | ||
어업면허의 우선순위 결정 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
어업면허증재교부신청 | 1건 | 1,500원 | ||
어업재개 신고 | 1건 | 1,000원 | ||
수산자원 포획·채치금지의 해제 허가 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
어업권(지분)이전등록 | 1건 | 2,000원 | ||
수산물가공업신고 | 1건 | 2,000원 | ||
종묘생산어업 허가 신청 | 1건 | 4,000원 | ||
어업허가증(신고증명서)재발급신청 | 1건 | 1,000원 | ||
관리선사용지정증(어선사용승인증)재발급 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
어업면허,어업허가 및 신고어업 공동신청사항 (대표자의 선정·변경·지분변경) 신고 |
1건 | 1,000원 | ||
관리선 사용지정 및 어선 사용 승인사항 변경 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
면허사항의 변경(주소, 성명, 대표자, 선박명칭) 신고 | 1건 | 1,000원 | ||
수산물가공업등록신청 | 1건 | 10,000원 | ||
비료생산업등록신고 | 1건 | 43,000원 | ||
비료수입업신고 | 1건 | 25,000원 | ||
육상해수양식어업 허가 신청 | 1건 | 4,000원 | ||
허가·신고 어업 폐업 신고 | 1건 | 800원 | ||
허가어업 휴업 신고 | 1건 | 1,000원 | ||
허가어업 휴업연장 신고 | 1건 | 800원 | ||
허가어업 재개 신고 | 1건 | 1,000원 | ||
수산물가공업등록사항변경신청(신고) | 1건 | 2,000원 | ||
유료낚시터지정신청 | 1건 | 3,000원 | ||
유해어업사용허가신청 | 1건 | 3,000원 | ||
어업권 등의 보상청구 신청 | 1건 | 2,000원 | ||
어장 및 입어에따른재결신청 | 1건 | 3,000원 | ||
수산물가공업등록증(신고필증) 재교부신청 | 1건 | 1,500원 | ||
낚시어선업 신고 | 1건 | 2,500원 | ||
어선건조(건조발주)허가 신청 | 1건 | 2,000원 | ||
어선개조(개조발주)허가 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
어선건조(건조발주)허가사항 변경허가 신청 | 1건 | 2,000원 | ||
어선개조(개조발주)허가사항 변경허가 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
어선등록 및 변경등록 신청 | 1건 | 3,000원 | ||
증서 등의 재발급 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
선박국적증서영역서 발급 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
어업허가지위 승계신고 | 1건 | 4,000원 | ||
4. 상공 및 동력자원 관계 | 전기보안 담당자 대행승인 | 1건 | 1,000원 | |
특정 고압가스 사용신고 | 1건 | 500원 | ||
청과시장 경매사업면허 승인신청 | 1건 | 1,000원 | ||
석유판매업(일반판매소) 신고 | 1건 | 10,000원 | ||
석유판매업(주유소) 등록 | 1건 | 20,000원 | ||
석유판매업(용제판매소) 등록 | 1건 | 10,000원 | ||
석유대체연료판매업 (석유대체연료주유소)등록 | 1건 | 20,000원 | ||
석유대체연료판매업 (석유대체연료판매소) 등록 | 1건 | 10,000원 | ||
5. 산림관계 | 입목등록 및 변경등록신청 | 1건 | 500원 | |
개간 허가증 교부 | 1건 | 500원 | ||
6. 건설관계 | 사도개설허가 및 축조변경허가 신청 | 1건 | 500원 | |
도로부지 (지하도, 지하상가, 기타)점용허가 | 1건 | 점용료의 1,000분의 1 | ||
단, 점용료가 300,000원 이하인 경우에는 | 1건당 | 300원 | ||
공작물 등 설치목적의 공유수면점용허가 | 1건 | 허가시공사비의 1,000분의 1 | ||
기타 공유수면의 점용 (식물의 재식및 농업을 목적으로 하는 점용의 경우 제외)허가 |
1건 | 점용료의 1,000분의 1 | ||
하천(공유수면)점용 (물량증가, 명의)허가 | 1건 | 공사비 또는 점용료의 1,000분의 1 |
||
토석, 사력등 공유수면 산출물의채취허가 | 1건 | 점용료의 1,000분의 1 | ||
하천(공유수면)허가사항 변경신고 | 1건 | 500원 | ||
재식 및 농업용 하천(공유수면)점용허가 | 1건 | 1,000원 | ||
도선장 설치허가 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
유선 및 도선의 안전검사 신청 | ||||
기관을 장치하지 아니한 정원 5인 이하의 배 | 척당 | 500원 | ||
기관을 장치하지 아니한 정원 6인 이상 10인 이하의 배 | 척당 | 900원 | ||
- 기관을 장치하지 아니한 정원 11인 이상 20인 이하의 배 | 척당 | 1,300원 | ||
기관을 장치하지 아니한 정원 21인 이상의 배 및 기관을 장치한 때 | 척당 | 2,100원 | ||
통행로(도선료)의 징수허가 신청 | 1건 | 1,000원 | ||
건축사 신상변동사항 신고 | 1건 | 500원 | ||
공(시)영 주택의 양수, 양도 등 승인신청 | 1건 | 500원 | ||
공(시)영주택(증,개축)승인신청 | 1건 | 500원 | ||
체비지 명의변경 신청 | 1건 | 500원 | ||
토지사용(체비지)승낙서 | 1건 | 500원 | ||
체비지 확인서(대부, 매수, 주소변경, 소유권 변경) | 1건 | 500원 | ||
체비지 소유자 확인원 | 1건 | 500원 | ||
권리변경(재개발지구)행위 허가신청 | 1건 | 500원 | ||
7. 문화공보 관계 | 출판사, 인쇄소 등록사항 변경 | 1건 | 500원 | |
게임제작업 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
게임배급업 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
일반게임제공업 허가신청 | 1건 | 20,000원 | ||
청소년게임제공업 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
복합유통게임제공업 등록신청, 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
게임제작업, 게임배급업, 일반 게임제공업 청소년게임제공업, 인터넷 컴퓨터게임시설제공업, 복합 유통게임제공업 허가·등록· 신고사항 변경신청 |
1건 | 5,000원 | ||
공연장 등록신청 | 1건 | 10,000원 | ||
공연장 변경등록 신청 | 1건 | 5,000원 | ||
영화업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
영화업 변경신고 | 1건 | 10,000원 | ||
영화업 신고증 재교부 신청 | 1건 | 5,000원 | ||
영화상영관 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
영화상영관 변경등록 신청 | 1건 | 10,000원 | ||
비디오물제작업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
비디오물 배급업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
비디오물시청제공업 등록신청 | 1건 | 20,000원 | ||
비디오물제작업·비디오물 배급업 변경신고 | 1건 | 10,000원 | ||
비디오물시청제공업 변경 등록 신청 | 1건 | 5,000원 | ||
음반·음악영상물제작업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
음반·음악영상물배급업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
온라인음악서비스제공업 신고 | 1건 | 20,000원 | ||
노래연습장업 등록 신청 | 1건 | 20,000원 | ||
음반·음악영상믈제작업, 음반·음악영상물 배급업 변경신고 | 1건 | 10,000원 | ||
온라인음악서비스제공업 변경 신고 | 1건 | 10,000원 | ||
노래연습장업 변경등록 신청 | 1건 | 5,000원 | ||
음반·음악영상물제작업 등의 신고증 또는 등록증 재교부 | 1건 | 4,000원 | ||
8. 주택임대차 계약관계 | 주택임대차계약서 확정일자 부여 | 1건 | 600원 | |
9. 부동산중개업 관계 | 중개사무소의 개설 등록(개인) | 1건 | 20,000원 | |
중개사무소의 개설 등록(법인) | 1건 | 30,000원 | ||
중개사무소 등록증 재교부 신청 | 1건 | 800원 | ||
중개사무소 자격증 재교부 신청 | 1건 | 800원 | ||
분사무소설치 신고 | 1건 | 10,000원 | ||
분사무소설치 신고필증 재교부 | 1건 | 800원 | ||
개업공인중개사·소속공인중개사 인장등록(인장등록 변경) 신고 |
1건 | 800원 | ||
중개사무소 이전신고 | 1건 | 800원 | ||
10. 체육관계 | 체육시설업 신고 | 1건 | 30,000원 | |
체육시설업 변경신고 | 1건 | 10,000원 | ||
11. 환경관계 | 소음 진동 배출시설 설치 허가 | 1건 | 10,000원 | |
소음 진동 배출시설 설치 신고 | 1건 | 5,000원 | ||
소음 진동 배출시설 변경 신고 | 1건 | 5,000원 | ||
12. 관광관계 | 종합유원시설업 허가(조건부 영업허가) 신청 | 1건 | 60,000원 | |
일반유원시설업 허가(조건부 영업허가) 신청 | 1건 | 50,000원 | ||
종합유원시설업 허가사항 변경허가 신청(변경신고) | 1건 | 30,000원 | ||
일반유원시설업 허가사항 변경허가 신청(변경신고) | 1건 | 15,000원 | ||
유원시설업(일반·종합유원시설업 제외) 신고 | 1건 | 30,000원 | ||
유원시설업(일반·종합유원시설업 제외)변경신고 | 1건 | 15,000원 | ||
유원시설업 허가조건 이행내역 신고 | 1건 | 10,000원 |