2018~2022년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2018~2022 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2018년부터 2022년도까지 구분, 중기, 연평균, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중    기    재    정    계    획 연평균 연평균
신장률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합 계 599,885 605,157 601,490 623,276 637,434 613,448 1.5
일 반 회 계 553,971 546,969 555,540 571,804 582,648 562,186 1.3
특 별 회 계 39,356 51,794 39,465 44,922 48,226 42,403 5.2
기 금 6,558 6,394 6,485 6,550 6,560 6,509 8.7

경상경비 전망

2018년부터 2022년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구  분 중    기    재    정    계    획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균 신장률
115,865 112,938 118,337 124,885 130,421 3
행정운영경비 85,648 88,755 93,922 100,406 105,732 5.4
인력운영비 81,282 84,342 89,449 95,899 101,561 5.7
기본경비 4,366 4,413 4,472 4,507 4,170 -1.1
재무활동 17,962 16,105 16,137 16,201 16,211 -2.5
내부거래지출 10,070 9,070 9,070 9,071 9,071 -2.6
보전지출 7,892 7,035 7,067 7,130 7,140 -2.5
예비비 12,255 8,078 8,278 8,278 8,478 -8.8

투자가용재원 전망

2018년부터 2022년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균
신장률
총 재 원(A) 599,885 605,157 601,490 623,276 637,434 1.5
경상지출(B) 115,865 112,938 118,337 124,885 130,421 3
투자가용재원
(C=A-B)
484,020 492,219 483,153 498,391 507,013 1.2
사업수요(D) 484,020 492,219 483,153 498,391 507,013 1.2
부족재원(C-D) - - - - - 0

분야별 투자계획

2018~2022년까지의 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획 합 계 비중 연평균
신장률
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
599,885 605,157 601,490 623,276 637,434 3,067,242 100 1.5
일반공공행정 34,290 24,251 24,189 24,914 25,011 132,655 4.3 -7.6
입법및선거관리 1,981 945 945 945 945 5,761 0.2 -16.9
지방행·재정지원 2,485 2,393 2,402 2,420 2,427 12,127 0.4 -0.6
재정·금융 0 0 0 0 0 2 0 0
일반행정 29,823 20,913 20,842 21,549 21,638 114,765 3.7 -7.7
공공질서 및 안전 7,841 7,379 7,457 9,404 9,604 41,686 1.4 5.2
재난방재·민방위 7,841 7,379 7,457 9,404 9,604 41,686 1.4 5.2
교육 8,580 7,687 9,208 8,326 9,621 43,422 1.4 2.9
유아및초중등교육 7,089 6,186 7,707 6,825 8,125 35,932 1.2 3.5
고등교육 1,491 1,501 1,501 1,501 1,497 7,491 0.2 0.1
평생직업교육 65,015 61,027 43,887 75,980 106,867 352,776 11.5 13.2
문화 및 관광 9,077 10,722 5,420 5,476 8,472 39,169 1.3 -1.7
문화예술 39,638 31,703 28,244 55,512 73,538 228,634 7.5 16.7
관광 14,219 17,731 9,271 14,271 24,191 79,681 2.6 14.2
체육 1,961 751 832 601 546 4,693 0.2 -27.4
문화재 120 120 120 120 120 600 0 0
환경보호 59,715 94,236 91,230 62,252 63,505 370,938 12.1 1.6
상하수도·수질 48,344 81,695 79,229 53,982 55,325 318,575 10.4 3.4
폐기물 4,045 5,425 4,725 4,683 4,683 23,559 0.8 3.7
해양 4,065 2,045 1,795 1,775 1,745 11,424 0.4 -19.1
환경보호일반 3,260 5,072 5,481 1,813 1,753 17,380 0.6 -14.4

2018~2022중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2018~2022년 중기지방재정계획 다운로드
세부사업계획서 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2018-02-12 09:00:00
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴