품목별농업인연구모임

지역내 자생적으로 조직된 품목회의 지역농업 선도기능을 증대시키기 위하여 교육, 연찬 등 지속적인 지원으로 신기술 정보 제공과 조직 상호간 경영, 유통 등에 관한 기술정보 교류로 농산물의 생산, 유통 구조개선을 통한 농가 소득 증대에 기여하고자 합니다

연번, 연구회명, 회원수, 회장명, 조직년원일, 담당공무원, 비고의 항목으로 품목별농업인연구모임 정보를 제공하는 표
연번 연구회명 회원수 회장명 조직년월일 담당공무원 비고
직급(위) 성 명
15개 연구회 465명          
1 삼척시왕마늘연구회 49 최승환 2009.02.20. 농촌지도사 홍성일  
2 삼척시장뇌연구회 20 이건영 2009.03.26. 농촌지도사 홍성일  
3 삼척시양봉연구회 66 김광수 2004.05.07. 농촌지도사 이용현  
4 삼척시농촌관광연구회 33 김숙희 2010.08.30. 농촌지도사 윤경민  
5 삼척시사과연구회 30 안길수 2012.05.02. 농촌지도사 박준환  
6 삼척시양채류연구회 14 김형래 2013.01.01. 원예작물팀장 이국진  
7 삼척시정보화농업인연구회 44 이원한 2012.01.01. 농촌지도사 윤경민  
8 삼척시딸기연구회 33 홍영표 2016.02.01. 농촌지도사 손상찬  
9 삼척시브로콜리연구회 15 송석헌 2016.03.10. 원예작물팀장 이국진  
10 삼척시양잠산업연구회 20 박태식 2016.02.17. 농촌지도사 이용현  
11 삼척시도시농업연구회 48 이희석 2016.07.26. 작물연구팀장 권대한  
12 삼척시체리연구회 15 최원순 2018.04.02. 농촌지도사 박준환  
13 삼척시아스파라거스연구회 40 이도호 2019.01.30. 농촌지도사 홍성일  
14 삼척시토종벌연구회 26 남진우 2019.02.17. 농촌지도사 이용현  
15 삼척시무핵포도연구회 12 진영효 2020.02.05. 농촌지도사 박준환  

페이지담당 :
농촌지원과 ( 전화번호 : 033-570-4235 )
최종수정일 :
2024-04-03 14:17:30
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴