분야별 투자현황

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2023년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3216)

분야별 투자현황

구분, 예산액, 구성비, 전년도예산액, 구성비, 비교증감, 증감률의 항목으로 분야별 투자현황 정보를 제공하는 표 (단위 : 천원)
구분 예산액 구성비 전년도 예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 622,087,495 100.00 % 608,120,709 100.00 % 13,966,786 2.30 %
일반공공행정 30,243,876 4.86 % 38,843,696 6.39 % △8,599,820 △22.14 %
공공질서및안전 18,253,209 2.93 % 9,651,226 1.59 % 8,601,983 89.13 %
교육 9,858,779 1.58 % 9,342,203 1.54 % 516,576 5.53 %
문화및관광 42,533,837 6.84 % 40,091,548 6.59 % 2,442,289 6.09 %
환경 59,044,154 9.49 % 68,595,484 11.28 % △9,551,330 △13.92 %
사회복지 156,497,767 25.16 % 152,855,627 25.14 % 3,642,140 2.38 %
보건 10,091,505 1.62 % 11,205,567 1.84 % △1,114,062 △9.94 %
농림해양수산 97,079,066 15.61 % 85,823,940 14.11 % 11,255,126 13.11 %
산업ㆍ중소기업및에너지 24,699,112 3.97 % 21,963,292 3.61 % 2,735,820 12.46 %
교통및물류 25,497,966 4.10 % 18,648,498 3.07 % 6,849,468 36.73 %
국토및지역개발 33,234,705 5.34 % 41,752,523 6.87 % △8,517,818 △20.40 %
예비비 8,500,000 1.37 % 8,572,612 1.41 % △72,612 △0.85 %
기타 106,553,519 17.13 % 100,774,493 16.57 % 5,779,026 5.73 %

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3216 )
최종수정일 :
2023-05-16 13:09:46
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴