관광지명 (전화번호) |
구분 | 개인/단체(30인 이상) | 주차요금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 청소년 군인 |
어린이 | 경로우대 (65세이상) |
국가유공자 | 장애인 | |||||||
어른 | 청소년 | 어린이 | 버스 | 소형 | 경차 | |||||||
해신당공원 (어촌민속전시관) |
일반 개인 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
단체 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민 개인 | 1,500 | 1,000 | 750 | 750 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민 단체 | 1,000 | 750 | 500 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
수로부인헌화공원 | 일반 개인 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
단체 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민 개인 | 1,500 | 1,000 | 750 | 750 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민 단체 | 1,000 | 750 | 500 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
강원종합박물관 | 개인(일반,시민) | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 주차요금 : 무료 학교 수학여행 차량 : 3,000 |
||
단체(일반,시민) | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
이사부사자공원 물썰매장 |
일반 개인 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 주차요금 : 무료 유료관광지 할인 : 4,500 |
||
단체 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민개인 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
해상케이블카 | 일반개인 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | ||
단체 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
시민개인 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
단체 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
도계유리나라 | 일반개인 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
단체 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민개인 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
단체 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
나무나라 | 일반개인 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
단체 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민개인 | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
단체 | 1,000 | 500 | 250 | 1,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
도계유리나라&나무나라 통합권 | 일반개인 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
단체 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
시민개인 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 5,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
단체 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 3,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||||
무료입장 관광지 | 이사부사자공원(033-573-0561), 죽서루(033-570-3670), 시립박물관(033-570-3536), 황영조기념공원(033-576-0009), 민물고기전시관(033-573-8286),초곡용굴촛대바위길(033-575-4605) |
구 분 | 개인 | 단체 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
어 른 | 12,000원 | 10,000원 | ||
경로·청소년 | 9,000원 | 8,000원 | 신분증 제시 현지 운영자 신분증 확인 |
|
어린이·군인 | 6,000원 | 5,000원 | ||
감면 대상자 | 삼척시민 | 6,000원 | ||
폐광지역주민 | ||||
장애인 | ||||
국가유공자 | 3,000원 | |||
관내초등학생 |
구분 | 어른 | 경로·청소년 | 어린이·군인 | 감면대상자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼척시민 폐광지역주민 |
장애인 | 국가유공자 | 관내초등학생 | 반디카드 소지자 |
||||
개인 | 4,500 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 무료 | 무료 | 2000 | 2,000 |
단체 | 4,000 | 2,500 | 2,000 |
시설명 | 구분 | 이용료 | |
---|---|---|---|
왕복 | 편도 | ||
환선굴 모노레일 |
어린이 | 3,000 | 2,000 |
13세이상 | 7,000 | 4,000 |
구분 | 단체(2인승 10대 이상/ 4인승 8대 이상) | 주차요금 : 무료 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 단체 | 요금감면 | |||
2인승 | 25,000 | 23,000 | 15,000 |
|
|
4인승 | 35,000 | 32,000 | 21,000 |
관광지명 | 도로명주소 | 전화번호 | 개장시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
동절기/비수기 | 하절기/성수기 | ||||
해양 레일바이크 궁촌역 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 공양왕길 2 | 033-576-0656 ~8 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 비수기(11.1~3.31) 성수기(4.1~10.31) |
해양 레일바이크 용화역 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 용화해변길 23 | 033-576-0656 ~8 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 비수기(11.1~3.31) 성수기(4.1~10.31) |
대금굴 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 환선로 800 | 033-541-7600 | 09:30~16:30 | 09:00~17:00 | 30분 간격, 40명 정원 |
환선굴 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 환선로 800 | 033-541-9266 | 09:30~17:30 (매표마감 16:00) |
09:00~18:30 (매표마감 17:00) |
동절기(11.1~2.28) 하절기(3.1~10.31) |
환선굴 모노레일 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 환선로 800 | 033-541-2621 | 09:30~17:00 | 09:00~17:00 | 15분 간격 복선 운행, 40명 정원 |
해신당공원& 어촌민속전시관 |
강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 1852-6 | 033-572-4429 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
이사부사자공원& 그림책나라 |
강원특별자치도 삼척시 수로부인길 333 (증산동) | 033-570-4616~8 | 09:30~17:30 | 09:30~17:30 | (물썰매장은 7~8월) |
수로부인헌화공원 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 임원항구로 33-17 | 033-576-0589 | 09:00~17:00 (매표마감: 16:00) |
09:00~18:00 (매표마감: 17:00) |
비수기(11.1~다음해2.28) 성수기(3.1~10.31) |
시립박물관 | 강원특별자치도 삼척시 엑스포로 54 (성남동) | 033-575-0768 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
죽서루 | 강원특별자치도 삼척시 죽서루길 37(성내동) | 0033-570-3251 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
강원종합박물관 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 강원남부로 3016 | 033-541-1523 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
황영조기념공원 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 초곡길 176 | 033-576-0009 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
민물고기전시관 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 초당길 234 | 033-573-8628 | 09:00~17:00 | 09:00~18:00 | |
새천년해안도로 (관동팔경녹색 경관길) |
강원특별자치도 삼척시 정하동 1 일대 | 033-570-3077 | - | - | 삼척항~소망의탑~ 비치조각공원~ 삼척해변~이사부 사자공원 |
도계유리나라 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 893-36 | 033-570-4203~8 | 09:00~18:00 | 09:00~21:00 | 비수기(9.1~5.31) 성수기(6.1~8.31) |
나무나라 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 893-46 | 033-570-4201~3 | 09:00~18:00 | 09:00~21:00 | 비수기(9.1~5.31) 성수기(6.1~8.31) |
해상케이블카 용화역 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 2154-31 | 033-570-4606~10 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
해상케이블카 장호역 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 장호항길 12-10 | 033-570-4606~10 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |