이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연중
구분 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세이상 남녀 | 2년 | 위내시경검사 또는 위장조영촬영검사 |
간암 | 만 40세 이상 남녀 중 간암발생 고위험군 | 6개월 | 간초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 1차 : 분변잠혈반응검사 ※ 이상소견시 대장내시경검사 |
유방암 | 만 40세이상 여성 | 2년 | 유방촬영술 |
자궁 경부암 | 만 20세이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 만 54세~74세 남녀 중 30갑년 이상 흡연력을 가진 고위험군 | 2년 | 저선량 흉부CT |
검진기관 | 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼척의료원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
선한이웃병원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
서울산부인과의원 | ○ | |||||
성심더편한내과의원 | ○ | ○ | ○ |
※ 자세한 사항은 국립암정보센터 누리집참조 : https://www.cancer.go.kr