2025~2029년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2025~2029 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획조정실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2025년부터 2029년도까지 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년
합 계 1,045,696 1,062,427 1,079,426 1,096,697 1,114,244 5,398,490 100.0 1.6
일 반 회 계 974,760 994,076 1,011,374 1,028,111 1,045,147 5,053,467 93.6 1.8
특 별 회 계 51,053 47,858 46,919 46,787 46,626 239,243 4.4 -2.2
기 금 19,883 20,493 21,134 21,799 22,471 105,780 2.0 3.1

경상경비 전망

2025년부터 2029년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 연평균
신장률
179,914 170,399 175,110 176,238 180,944 882,605
행정운영경비 119,142 117,842 121,912 122,477 126,609 607,982
인력운영비 114,905 113,056 116,920 117,278 121,227 583,386
기본경비 4,237 4,786 4,992 5,198 5,382 24,597
재무활동 46,963 43,510 44,151 44,714 45,288 224,626
내부거래지출 26,362 22,379 22,395 22,410 22,326 115,872
보전지출 20,602 21,131 21,756 22,304 22,961 108,754
예 비 비 13,808 9,047 9,047 9,047 9,047 49,996

투자가용재원 전망

2025년부터 2029년도까지 중기지방재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 연평균
신장률
총 재 원(A) 1,045,696 1,062,427 1,079,426 1,096,697 1,114,244 1.6
경 상 지 출(B) 179,914 170,399 175,110 176,238 180,944 0.1
투자가용재원
(C=A-B)
865,782 892,028 904,316 920,459 933,300 1.9
사업수요(D) 865,782 892,028 904,316 920,459 933,300 1.9
부족재원(C-D) 0 0 0 0 0 0.0

분야별 투자계획

2025~2029년까지의 구분, 중기지방재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중기지방재정계획 합 계 비중 연평균
신장률
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년
합 계 1,045,696 1,062,427 1,079,426 1,096,697 1,114,244 5,398,490 100.0 1.6
일반공공행정 63,584 67,724 77,260 109,484 109,785 427,837 7.9 14.6
입법및선거관리 1,457 1,332 1,332 1,332 1,332 6,785 0.1 -2.2
지방행·재정지원 2,799 2,801 2,797 2,797 2,597 13,791 0.3 -1.9
일반행정 59,328 63,591 73,131 105,355 105,856 407,261 7.5 15.6
공공질서 및 안전 41,864 59,284 16,581 8,374 7,905 134,009 2.5 -34.1
재난방재·민방위 41,864 59,284 16,581 8,374 7,905 134,009 2.5 -34.1
교 육 14,751 14,855 10,512 10,897 11,283 62,298 1.2 -6.5
유아및초중등교육 13,011 13,125 8,780 9,164 9,549 53,629 1.0 -7.4
평생직업교육 1,741 1,731 1,732 1,733 1,734 8,670 0.2 -0.1
문화 및 관광 138,887 97,384 97,823 167,642 221,727 723,462 13.4 12.4
문화예술 14,873 6,914 16,944 46,955 46,729 132,414 2.5 33.1
관광 36,649 31,058 22,961 22,626 20,389 133,684 2.5 -13.6
체육 78,009 56,524 45,030 85,373 111,930 376,868 7.0 9.4
문화 및 관광일반 9,356 2,888 12,888 12,688 42,678 80,497 1.5 46.1
환 경 104,417 105,370 67,787 65,528 64,081 407,183 7.5 -11.5
상하수도·수질 70,942 71,853 46,050 45,684 45,309 279,837 5.2 -10.6
폐기물 17,159 21,167 10,580 9,086 8,936 66,928 1.2 -15.1
해양 10,081 6,775 4,325 3,673 2,864 27,719 0.5 -27.0
환경보호일반 6,235 5,575 6,831 7,084 6,972 32,698 0.6 2.8
사회복지 143,168 150,803 150,984 148,083 202,038 795,076 14.7 9.0
기초생활보장 25,014 25,144 25,259 25,388 26,928 127,733 2.4 1.9
취약계층지원 17,779 18,071 18,488 18,865 19,377 92,579 1.7 2.2
노동 8,503 12,078 7,983 7,983 7,476 44,022 0.8 -3.2
보훈 5,608 5,608 5,589 5,608 5,608 28,020 0.5 0.0
사회복지일반 5,190 7,724 4,859 4,859 4,816 27,446 0.5 -1.9
보육 32,368 33,843 33,852 32,712 32,293 165,069 3.1 -0.1
가족·여성 4,409 4,409 4,409 4,409 4,385 22,021 0.4 -0.1
노인 41,698 41,327 47,947 45,679 98,571 275,222 5.1 24.0
청소년 2,599 2,599 2,599 2,580 2,585 12,963 0.2 -0.1
보 건 13,729 11,909 12,842 12,848 21,842 73,170 1.4 12.3
보건의료 12,881 11,055 11,981 11,981 20,969 68,869 1.3 13.0
식품의약안전 848 854 860 867 873 4,301 0.1 0.7
농림해양수산 127,161 148,521 208,715 157,630 122,607 764,634 14.2 -0.9
농업·농촌 73,003 56,107 62,795 61,372 54,707 307,984 5.7 -7.0
임업·산촌 23,287 22,214 23,000 20,669 50,643 139,813 2.6 21.4
해양수산·어촌 30,872 70,200 122,920 75,588 17,257 316,837 5.9 -13.5
산업·중소기업및에너지 93,290 120,678 79,476 60,479 55,182 409,106 7.6 -12.3
산업기술지원 1,261 1,061 1,041 841 841 5,045 0.1 -9.6
산업진흥·고도화 77,174 107,695 69,251 50,574 45,615 350,309 6.5 -12.3
에너지및자원개발 14,855 11,923 9,184 9,064 8,727 53,752 1.0 -12.5
교통및물류 46,152 48,878 52,943 43,576 22,678 214,227 4.0 -16.3
도로 33,943 37,529 39,079 29,712 9,563 149,826 2.8 -27.1
대중교통·물류기타 12,209 11,349 13,864 13,864 13,115 64,401 1.2 1.8
국토및지역개발 131,050 110,677 174,092 181,180 140,006 737,005 13.7 1.7
수자원 20,514 9,216 7,930 7,130 7,130 51,920 1.0 -23.2
지역및도시 106,410 101,333 166,034 173,922 132,848 680,548 12.6 5.7
산업단지 4,125 128 128 128 28 4,537 0.1 -71.3
예 비 비 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 42,500 0.8 0.0
예비비 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 42,500 0.8 0.0
기 타 119,142 117,842 121,912 122,477 126,609 607,982 11.3 1.5
기타 119,142 117,842 121,912 122,477 126,609 607,982 11.3 1.5

2025~2029중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2025~2029년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2024-11-27 14:38:58
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴