임대기종 및 사용료

임대기종리스트

연번, 동력원, 농업기계명, 소요동력, 보유대수, 임대료(월/일)의 항목으로 임대기종리스트 정보를 제공하는 표
연번 동력원 농업기계명 소요동력 보유대수 임대료(월/일)
1 트랙터 땅속작물수확기 21 14,000
2 원판쟁기 4 10,000
3 딸기두둑다짐기 1 14,000
4 옥수수베일러 2 140,000
5 치즐플라우 5 14,000
6 반전집초기 9 10,000
7 휴립피복기 5 14,000
8 퇴비살포기 14 14,000
9 베일집게+원터치풀셋 3 10,000
10 비료살포기 9 6,000
11 옥수수수확기 4 44,000
12 농용돌파쇄기 1 31,000
13 원형베일러 7 62,000
14 콩탈곡기 10 10,000
15 진압기 1 14,000
16 쟁기 2 14,000
17 옥수수랩핑기 2 32,000
18 트레일러 2 14,000
19 복토직파기 2 20,000
20 디스크모어 4 14,000
21 장작패기 1 44,000
22 다목적파종기 3 10,000
23 엔실리지적재함 2 14,000
24 사각베일러 2 44,000
25 랩피복기2암 5 58,000
26 다목적줄파종기 3 22,000
27 무논정지기 2 6,000
28 모어컨디셔너 5 44,000
29 크랭크로터베이터 3 20,000
30 굴삭기(백호) 1 16,000
31 비닐수거기 2 10,000
32 심토파쇄기 3 14,000
33 옥수수파종기 5 36,000
34 랩피복기 2 28,000
35 휴립복토기(보리) 6 10,000
36 유기질퇴비살포기 5 10,000
37 감자수확기 2 80,000
38 논두렁조성기 3 16,000
39 석회살포기 2 18,000
40 로터베이터 14 10,000
41 전기 콩정선기 7 5,000
42 자동호스릴 3 8,000
43 마늘줄기절단기 3 8,000
44 양파파종기 1 36,000
45 종자발아기 2 3,000
46 마늘선별기 4 8,000
47 다목적 풍구 2 4,000
48 파이프벤딩성형기 3 16,000
49 마늘쪽분리기 5 16,000
50 탈망기 2 8,000
51 자주형 자주식베일러 4 180,000
52 농용굴삭기(얀마) 6 100,000
53 액비살포기 1 78,000
54 자주식퇴비살포기(하우스전용) 4 44,000
55 스키드로더 5 92,000
56 고소작업차 1 64,000
57 트랙터 10 126,000
58 다목적운반기 2 36,000
59 경운기 땅속작물수확기 4 4,000
60 퇴비살포기 10 24,000
61 마늘파종기 5 22,000
62 콩탈곡기 3 8,000
63 마늘수확기 3 10,000
64 경운기(로터리) 6 22,000
65 트레일러 3 4,000
66 차량용 퇴비살포기 1 16,000
67 보행형 동력수확기 1 24,000
68 이앙기 6 16,000
69 다목적운반기 6 22,000
70 동력분무기 1 32,000
71 동력배토기(딸기) 1 16,000
72 동력제초기 4 16,000
73 동력예취기 9 3,000
74 잔가지파쇄기 4 32,000
75 미니관리기 5 8,000
76 콩파종기(점파식) 34 3,000
77 동력중경제초기 1 5,000
78 소형관리기(일륜) 10 8,000
79 박피기 1 18,000
80 동력이식기 4 22,000
81 콩예취기 3 22,000
82 소형관리기(이륜) 11 8,000
83 동력살분무기 19 3,000
84 양파이식기 1 120,000
85 자주식콩탈곡기 3 32,000
86 초경량관리기 8 3,000
87 관리기 43 16,000
88 동력파종기 3 16,000
89 사료작물수확기 3 22,000
90 관리기 예취기 6 8,000
91 복토기 3 4,000
92 중경제초기 3 4,000
93 예취기 6 8,000
94 비닐피복기 6 4,000
95 중경로터리 4 4,000
96 휴립피복기 11 4,000
97 구굴기 6 4,000
98 휴립기 9 4,000
99 배토기 6 4,000
100 쟁기 3 4,000
101 모터용 잡곡탈곡기 8 8,000
102 경량콩탈곡기 3 8,000
103 옥수수탈립기 3 22,000
104 콩탈곡기 15 8,000
105 휴대용 휴대용전동전지가위 8 5,000
106 충전식분무기 9 3,000
107 스키드로더 지게발 2 6,000
108 베일집게 6 6,000
109 승용관리기 로터리 1 8,000
110 비료살포기 4 4,000
111 승용관리기(하우스전용) 5 42,000
112 비닐피복기 4 18,000
113 소형관리기 구굴기 16 4,000
114 배토기 15 4,000
115 중경제초기 6 4,000
116 무동력견인형 비닐피복기 3 3,000
농기계 총합 631

페이지담당 :
농업지원과 ( 전화번호 : 033-570-4251 )
최종수정일 :
2018-02-12 09:00:00
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴