2019~2023년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2019~2023 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정계획

2019년부터 2023년도까지 구분, 중기, 연평균, 연평균 신장률의 항목으로 회계별 재정계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구 분 중    기    재    정    계    획 연평균 연평균
신장률
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
합 계 701,148 716,702 726,299 728,892 739,789 722,566 1.4
일 반 회 계 646,356 655,329 666,236 668,782 679,316 663,203 1.3
특 별 회 계 47,451 54,598 53,265 53,276 53,104 52,338 2.9
기 금 7,341 6,776 6,798 6,834 7,369 7,023 0.1

경상경비 전망

2019년부터 2023년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 경상경비 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구  분 중    기    재    정    계    획
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균 신장률
121,527 123,643 128,899 133,978 138,149 3.3
행정운영경비 94,117 97,175 102,407 107,448 111,083 4.2
인력운영비 89,824 92,851 98,051 103,082 106,741 4.4
기본경비 4,293 4,323 4,356 4,366 4,342 0.3
재무활동 19,418 18,863 18,887 18,925 19,461 0.1
내부거래지출 11,693 11,694 11,695 11,696 11,698 0
보전지출 7,725 7,169 7,192 7,228 7,763 0.1
예비비 7,992 7,605 7,605 7,605 7,605 -1.2

투자가용재원 전망

2019년부터 2023년도까지 중기재정계획, 연평균 신장률의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균
신장률
총 재 원(A) 701,148 716,702 726,299 728,892 739,789 1.4
경상지출(B) 121,527 123,643 128,899 133,978 138,149 3.3
투자가용재원
(C=A-B)
579,621 593,060 597,400 594,915 601,640 0.9
사업수요(D) 579,621 593,060 597,400 594,915 601,640 0.9
부족재원(C-D) - - - - - 0

분야별 투자계획

2019~2023년까지의 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률의 항목으로 분야별 투자계획 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원, %)
구    분 중    기    재    정    계    획 합 계 비중 연평균
신장률
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
701,148 716,702 726,299 728,892 739,789 3,612,830 100 1.4
일반공공행정 27,626 24,263 26,108 26,515 28,354 132,866 3.7 0.7
입법및선거관리 1,296 934 934 934 934 5,032 0.1 -7.9
지방행·재정지원 2,512 2,591 2,557 2,563 2,590 12,813 0.4 0.8
재정·금융 23,818 20,738 22,617 23,018 24,830 115,021 3.2 1
일반행정 7,531 6,721 9,515 9,617 9,810 43,193 1.2 6.8
공공질서 및 안전 7,531 6,721 9,515 9,617 9,810 43,193 1.2 6.8
재난방재·민방위 9,720 9,985 9,767 10,754 10,805 51,031 1.4 2.7
교육 7,911 8,187 7,961 8,950 8,957 41,965 1.2 3.2
유아및초중등교육 1,809 1,797 1,806 1,805 1,849 9,066 0.3 0.5
고등교육 83,956 76,494 69,101 59,335 84,314 373,200 10.3 0.1
평생직업교육 12,933 11,161 5,777 5,793 8,810 44,475 1.2 -9.2
문화 및 관광 44,913 43,618 46,418 41,401 47,398 223,748 6.2 1.4
문화예술 22,482 12,130 14,271 8,005 24,291 81,178 2.2 2
관광 3,609 9,565 2,615 4,115 3,795 23,700 0.7 1.3
체육 20 20 20 20 20 100 0 0
문화재 76,665 92,354 84,088 93,814 70,649 417,570 11.6 -2
환경보호 57,484 73,336 68,946 78,218 53,706 331,691 9.2 -1.7
상하수도·수질 5,746 5,291 5,871 5,936 5,936 28,779 0.8 0.8
폐기물 7,406 3,656 3,706 3,629 4,956 23,353 0.6 -9.6
해양 6,030 10,071 5,565 6,031 6,051 33,748 0.9 0.1
환경보호일반 3,260 5,072 5,481 1,813 1,753 17,380 0.6 -14.4
사회복지 131,796 129,992 151,211 140,130 146,591 699,720 19.4 2.7
기초생활보장 19,981 19,447 24,467 20,824 25,290 110,009 3 6.1
취약계층지원 13,508 13,222 13,681 13,721 14,209 68,342 1.9 1.3
보육⋅가족및여성 25,880 22,895 29,662 28,237 29,741 136,414 3.8 3.5
노인⋅청소년 58,496 61,318 69,885 63,811 63,856 317,365 8.8 2.2
노동 6,864 8,279 8,686 8,695 8,665 41,189 1.1 6
보훈 1,906 1,910 1,910 1,910 1,910 9,546 0.3 0
사회복지일반 5,161 2,921 2,921 2,931 2,921 16,854 0.5 -13.3
보건 10,466 10,601 12,925 12,993 13,158 60,143 1.7 5.9
보건의료 9,577 9,737 12,048 12,102 12,258 55,723 1.5 6.4
식품의약안전 889 864 877 892 900 4,420 0.1 0.3
농림해양수산 98,302 83,444 76,292 92,855 92,588 443,481 12.3 -1.5
농업⋅농촌 57,657 48,847 46,950 57,554 57,755 268,763 7.4 0
임업⋅산촌 24,853 19,987 17,571 19,090 20,146 101,647 2.8 -5.1
해양수산⋅어촌 15,791 14,610 11,771 16,212 14,687 73,071 2 -1.8
산업⋅중소기업 43,909 42,887 58,846 40,469 51,797 237,907 6.6 4.2
산업기술지원 941 964 981 988 981 4,855 0.1 1
산업진흥⋅고도화 28,917 22,129 38,071 19,677 31,758 140,552 3.9 2.4
에너지및자원개발 14,051 19,793 19,793 19,803 19,058 92,499 2.6 7.9
수송및교통 36,281 52,066 53,394 42,368 52,195 236,304 6.5 9.5
도로 25,833 42,865 44,180 33,100 42,162 188,140 5.2 13
대중교통⋅
물류기타
10,448 9,201 9,214 9,268 10,033 48,164 1.3 -1
국토및지역개발 74,778 84,723 66,647 86,594 62,445 375,186 10.4 -4.4
수자원 7,628 16,978 17,428 15,788 22,811 80,633 2.2 31.5
지역및도시 66,328 66,923 48,397 69,984 38,814 290,447 8 -12.5
산업단지 821 821 822 822 820 4,106 0.1 0
순수예비비 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 0.8 0
순수예비비 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 0.8 0
기타 94,117 97,175 102,407 107,448 111,083 512,229 14.2 4.2
기타 94,117 97,175 102,407 107,448 111,083 512,229 14.2 4.2

2019~2023중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2019~2023년 중기지방재정계획 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2018-11-27 16:34:20
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴