2010~2014년

삼척시 예산 이렇게 쓰입니다.

2011년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서     대표전화 033-570-3212)

총괄설명

회계별 재정규모

구분, 중기재정계획(2010~2014,연평균)의 항목으로 회계별 재정규모 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2010 2011 2012 2013 2014 연평균
합 계 411,235 399,792 410,426 414,808 421,430 411,538
일 반 회 계 392,784 378,764 385,234 389,508 395,823 388,422
특 별 회 계 18,451 21,028 25,193 25,300 25,607 23,116

투자가용재원 전망

구분, 중기재정계획(2010~2014,연평균증가율)의 항목으로 투자가용재원 전망 정보를 제공하는 표 (단위 : 백만원)
구 분 중 기 재 정 계 획
2010 2011 2012 2013 2014 연평균증가율
총 재 원(A) 411,235 399,792 410,426 414,808 421,430 411,538
경상경비(B) 93,377 75,938 85,694 89,798 90,115 86,984
가용재원(C=A-B) 317,858 323,854 324,732 325,010 331,315 324,554
사업비(D) 317,858 323,854 324,732 325,010 331,315 324,554
부족재원(C-D) - - - - - -
※ 경상경비 : 행정운영경비 + 재무활동 + 예비비

분야별 배분현황

2010~2014 분야별의 항목으로 분야별 배분현황 정보를 제공하는 표 분야별 배분현황 표입니다 (단위 : 백만원)
분야별 2010 2011 2012 2013 2014
2,057,692 411,235 399,792 410,426 414,808 421,430
일반공공행정 101,487 18,828 19,158 19,908 22,258 21,335
공공질서및안전 41,971 20,475 12,843 5,544 1,552 1,557
교육 22,943 6,155 4,423 3,452 4,457 4,457
문화 및 관광 176,732 39,664 29,708 30,805 38,896 37,659
환경보호 231,180 32,103 40,340 50,059 58,427 50,252
사회복지 308,487 57,739 59,758 67,807 61,313 61,871
보건 21,542 6,751 4,040 3,648 3,558 3,545
농림해양수산 260,926 58,247 51,569 49,014 51,707 50,390
산업·중소기업 203,239 41,290 45,089 44,627 38,094 34,139
수송및교통 111,687 17,012 20,692 14,935 18,680 40,367
국토및지역개발 218,556 49,238 47,359 46,491 37,747 37,721
예비비 17,450 2,850 3,500 3,600 3,700 3,800
기타(행정운영경비) 341,492 60,884 61,313 70,535 74,421 74,338

2010~2014중기지방재정계획에 대한 세부내역은 다음과 같습니다.

2010~2014년 중기지방재정계획목차 다운로드
1장 중기지방재정계획개요 다운로드
2장 재정여건과 운용방향 다운로드
3장 중기재정계획 다운로드
4장 연도별 지방채무 장기전망 다운로드
5-1장 분야별 사업계획서 다운로드
5-2장 부문별현황 다운로드
5-3 세부사업계획서 다운로드

페이지담당 :
기획조정실 ( 전화번호 : 033-570-3212 )
최종수정일 :
2020-12-02 16:48:42
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가:

바로가기 메뉴